Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).
La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.
> Baromètre des loyers étudiants 2017
> Baromètre des loyers étudiants 2016
> Baromètre des loyers étudiants 2015
> Baromètre des loyers étudiants 2014
> Baromètre des loyers étudiants 2013
> Baromètre des loyers étudiants 2012
> Baromètre des loyers étudiants 2011
> Baromètre des loyers étudiants 2010
> Baromètre des loyers étudiants 2009
La côte des loyers (exprimés en euros).
| Code Postal | Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
| 75000 | Paris | 1 193€ | 1 678€ | 2 213€ |
| 13000 | Marseille | 613€ | 795€ | 1 017€ |
| 13000 | Marseille | 613€ | 795€ | 1 017€ |
| 69000 | Lyon | 705€ | 1 068€ | 1 274€ |
| 69000 | Lyon | 705€ | 1 068€ | 1 274€ |
| 31500 | Toulouse | 546€ | 696€ | 869€ |
| 06100 | Nice | 705€ | 985€ | 1 344€ |
| 44200 | Nantes | 608€ | 735€ | 952€ |
| 67000 | Strasbourg | 592€ | 846€ | 1 063€ |
| 34080 | Montpellier | 548€ | 757€ | 983€ |
| 33300 | Bordeaux | 663€ | 905€ | 1 248€ |
| 59800 | Lille | 568€ | 774€ | 1 071€ |
| 35000 | Rennes | 577€ | 807€ | 1 020€ |
| 51100 | Reims | 478€ | 616€ | 786€ |
| 76620 | Le Havre | 477€ | 569€ | 804€ |
| 42100 | Saint-Étienne | 387€ | 488€ | 604€ |
| 83200 | Toulon | 528€ | 646€ | 839€ |
| 38000 | Grenoble | 484€ | 672€ | 842€ |
| 21000 | Dijon | 466€ | 620€ | 795€ |
| 49000 | Angers | 534€ | 670€ | 930€ |
| 72100 | Le Mans | 466€ | 566€ | 735€ |
| 69100 | Villeurbanne | 619€ | 780€ | 982€ |
| 29200 | Brest | 468€ | 603€ | 748€ |
| 13100 | Aix-en-Provence | 672€ | 928€ | 1 275€ |
| 30000 | Nîmes | 425€ | 578€ | 748€ |
| 63000 | Clermont-Ferrand | 435€ | 577€ | 763€ |
| 87280 | Limoges | 389€ | 503€ | 678€ |
| 37000 | Tours | 508€ | 649€ | 836€ |
| 80090 | Amiens | 449€ | 607€ | 794€ |
| 57050 | Metz | 474€ | 660€ | 799€ |
| 25000 | Besançon | 459€ | 591€ | 753€ |
| 66100 | Perpignan | 429€ | 550€ | 706€ |
| 45100 | Orléans | 441€ | 569€ | 739€ |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 971€ | 1 336€ | 1 850€ |
| 76100 | Rouen | 459€ | 606€ | 778€ |
| 68100 | Mulhouse | 442€ | 559€ | 758€ |
| 14000 | Caen | 463€ | 629€ | 846€ |
| 54100 | Nancy | 464€ | 590€ | 741€ |
| 93210 | Saint-Denis | 730€ | 1 004€ | 1 250€ |
| 95100 | Argenteuil | 728€ | 910€ | 1 163€ |
| 93100 | Montreuil | 758€ | 1 019€ | 1 272€ |
| 59100 | Roubaix | 465€ | 612€ | 728€ |
| 59240 | Dunkerque | 444€ | 737€ | 884€ |
| 59200 | Tourcoing | 454€ | 620€ | 787€ |
| 92000 | Nanterre | 820€ | 1 102€ | 1 425€ |
| 84000 | Avignon | 480€ | 660€ | 752€ |
| 86000 | Poitiers | 414€ | 556€ | 774€ |
| 94000 | Créteil | 704€ | 1 001€ | 1 251€ |
| 78000 | Versailles | 733€ | 1 132€ | 1 602€ |
| 92400 | Courbevoie | 937€ | 1 260€ | 1 708€ |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 730€ | 927€ | 1 205€ |
| 92700 | Colombes | 852€ | 1 003€ | 1 400€ |
| 64000 | Pau | 411€ | 587€ | 761€ |
| 93600 | Aulnay-sous-Bois | 669€ | 839€ | 1 138€ |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 834€ | 1 133€ | 1 488€ |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 876€ | 1 119€ | 1 526€ |
| 17000 | La Rochelle | 641€ | 772€ | 1 102€ |
| 06160 | Antibes | 775€ | 994€ | 1 392€ |
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 755€ | 1 084€ | 1 399€ |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 708€ | 909€ | 1 135€ |
| 93300 | Aubervilliers | 743€ | 940€ | 1 150€ |
| 62100 | Calais | 440€ | 497€ | 671€ |
| 06400 | Cannes | 729€ | 1 049€ | 1 513€ |
| 34500 | Béziers | 458€ | 517€ | 629€ |
| 18000 | Bourges | 403€ | 550€ | 785€ |
| 44600 | Saint-Nazaire | 469€ | 605€ | 843€ |
| 68000 | Colmar | 456€ | 583€ | 787€ |
| 93700 | Drancy | 681€ | 856€ | 1 059€ |
| 33700 | Mérignac | 664€ | 776€ | 1 023€ |
| 29000 | Quimper | 456€ | 569€ | 731€ |
| 26000 | Valence | 416€ | 570€ | 712€ |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 921€ | 1 245€ | 1 734€ |
| 59491 | Villeneuve-d'Ascq | 628€ | 968€ | 1 091€ |
| 93160 | Noisy-le-Grand | 672€ | 900€ | 1 140€ |
| 92300 | Levallois-Perret | 975€ | 1 426€ | 2 023€ |
| 10000 | Troyes | 417€ | 536€ | 701€ |
| 83500 | La Seyne-sur-Mer | 516€ | 675€ | 786€ |
| 92160 | Antony | 734€ | 1 050€ | 1 338€ |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 1 067€ | 1 680€ | 2 551€ |
| 95200 | Sarcelles | 631€ | 844€ | 1 099€ |
| 56100 | Lorient | 492€ | 760€ | 833€ |
| 69200 | Vénissieux | 671€ | 649€ | 888€ |
| 79000 | Niort | 599€ | 631€ | 703€ |
| 33600 | Pessac | 576€ | 854€ | 968€ |
| 92110 | Clichy | 903€ | 1 173€ | 1 692€ |
| 73000 | Chambéry | 548€ | 652€ | 806€ |
| 95000 | Cergy | 622€ | 1 031€ | 1 419€ |
| 82000 | Montauban | 446€ | 534€ | 711€ |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 760€ | 962€ | 1 320€ |
| 02100 | Saint-Quentin | 396€ | 463€ | 620€ |
| 49280 | Cholet | 422€ | 543€ | 675€ |
| 83400 | Hyères | 651€ | 718€ | 963€ |
| 60155 | Beauvais | 405€ | 540€ | 730€ |
| 85000 | La Roche-sur-Yon | 481€ | 512€ | 725€ |
| 94800 | Villejuif | 828€ | 1 063€ | 1 383€ |
| 56000 | Vannes | 695€ | 702€ | 855€ |
| 13200 | Arles | 501€ | 613€ | 815€ |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 656€ | 944€ | 1 709€ |
| 53000 | Laval | 386€ | 523€ | 716€ |
| 27000 | Évreux | 450€ | 568€ | 795€ |
| 93140 | Bondy | 597€ | 825€ | 1 055€ |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 759€ | 916€ | 1 300€ |
| 91000 | Évry | 581€ | 803€ | 998€ |
| 92140 | Clamart | 786€ | 1 056€ | 1 343€ |
| 94700 | Maisons-Alfort | 720€ | 920€ | 1 322€ |
| 06130 | Grasse | 580€ | 695€ | 1 011€ |
| 77500 | Chelles | 670€ | 804€ | 1 042€ |
| 83600 | Fréjus | 655€ | 723€ | 920€ |
| 11100 | Narbonne | 378€ | 505€ | 838€ |
| 93500 | Pantin | 827€ | 986€ | 1 503€ |
| 74000 | Annecy | 679€ | 968€ | 1 339€ |
| 78500 | Sartrouville | 729€ | 949€ | 1 266€ |
| 08090 | Charleville-Mézières | 430€ | 476€ | 578€ |
| 77100 | Meaux | 780€ | 799€ | 950€ |
| 93150 | Le Blanc-Mesnil | 674€ | 893€ | 1 137€ |
| 90000 | Belfort | 384€ | 507€ | 615€ |
| 81990 | Albi | 452€ | 564€ | 703€ |
| 19100 | Brive-la-Gaillarde | 363€ | 505€ | 677€ |
| 93270 | Sevran | 707€ | 804€ | 1 067€ |
| 11000 | Carcassonne | 450€ | 472€ | 629€ |
| 94300 | Vincennes | 880€ | 1 290€ | 1 760€ |
| 93000 | Bobigny | 620€ | 1 038€ | 1 229€ |
| 35400 | Saint-Malo | 523€ | 640€ | 909€ |
| 92120 | Montrouge | 811€ | 1 241€ | 1 640€ |
| 06800 | Cagnes-sur-Mer | 715€ | 1 008€ | 1 273€ |
| 36000 | Châteauroux | 411€ | 522€ | 636€ |
| 41000 | Blois | 444€ | 523€ | 712€ |
| 22000 | Saint-Brieuc | 477€ | 532€ | 713€ |
| 51000 | Châlons-en-Champagne | 362€ | 484€ | 602€ |
| 13500 | Martigues | 652€ | 731€ | 896€ |
| 71530 | Chalon-sur-Saône | 384€ | 380€ | 575€ |
| 13400 | Aubagne | 533€ | 767€ | 806€ |
| 93400 | Saint-Ouen | 958€ | 1 014€ | 1 323€ |
| 92150 | Suresnes | 1 210€ | 1 307€ | 1 713€ |
| 64100 | Bayonne | 476€ | 683€ | 947€ |
| 65000 | Tarbes | 420€ | 485€ | 676€ |
| 92190 | Meudon | 911€ | 1 132€ | 1 461€ |
| 92800 | Puteaux | 1 077€ | 1 279€ | 1 838€ |
| 16000 | Angoulême | 415€ | 487€ | 786€ |
| 94140 | Alfortville | 694€ | 989€ | 1 337€ |
| 81100 | Castres | 359€ | 447€ | 578€ |
| 62200 | Boulogne-sur-Mer | 421€ | 509€ | 652€ |
| 44800 | Saint-Herblain | 525€ | 663€ | 873€ |
| 59500 | Douai | 419€ | 534€ | 668€ |
| 62000 | Arras | 414€ | 597€ | 799€ |
| 59300 | Valenciennes | 609€ | 1 600€ | 780€ |
| 13800 | Istres | 574€ | 694€ | 856€ |
| 78200 | Mantes-la-Jolie | 563€ | 705€ | 914€ |
| 34200 | Sète | 435€ | 634€ | 836€ |
| 13300 | Salon-de-Provence | 501€ | 714€ | 871€ |
| 91100 | Corbeil-Essonnes | 597€ | 758€ | 921€ |
| 30100 | Alès | 427€ | 487€ | 607€ |
| 60200 | Compiègne | 506€ | 620€ | 792€ |
| 78100 | Saint-Germain-en-Laye | 772€ | 1 120€ | 1 635€ |
| 57100 | Thionville | 780€ | 682€ | 803€ |
| 33400 | Talence | 552€ | 761€ | 1 112€ |
| 06110 | Le Cannet | 659€ | 928€ | 1 346€ |
| 69800 | Saint-Priest | 571€ | 658€ | 876€ |
| 59150 | Wattrelos | 680€ | 573€ | 823€ |
| 69300 | Caluire-et-Cuire | 589€ | 740€ | 1 068€ |
| 92230 | Gennevilliers | 760€ | 1 127€ | 1 581€ |
| 01000 | Bourg-en-Bresse | 424€ | 548€ | 754€ |
| 93190 | Livry-Gargan | 676€ | 790€ | 1 010€ |
| 91300 | Massy | 748€ | 1 019€ | 1 111€ |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 661€ | 903€ | 1 163€ |
| 05000 | Gap | 377€ | 514€ | 770€ |
| 69120 | Vaulx-en-Velin | 663€ | 721€ | 874€ |
| 28000 | Chartres | 482€ | 627€ | 773€ |
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 800€ | 852€ | 1 007€ |
| 77000 | Melun | 539€ | 724€ | 898€ |
| 50100 | Cherbourg-Octeville | 456€ | 616€ | 853€ |
| 03100 | Montluçon | 304€ | 393€ | 523€ |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 745€ | 893€ | 1 127€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 684€ | 749€ | 937€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 684€ | 749€ | 937€ |
| 93130 | Noisy-le-Sec | 703€ | 861€ | 1 097€ |
| 44400 | Rezé | 492€ | 657€ | 796€ |
| 69500 | Bron | 571€ | 778€ | 882€ |
| 58000 | Nevers | 330€ | 430€ | 516€ |
| 93220 | Gagny | 695€ | 828€ | 1 017€ |
| 64600 | Anglet | 644€ | 800€ | 1 069€ |
| 92220 | Bagneux | 716€ | 1 008€ | 1 283€ |
| 89000 | Auxerre | 379€ | 510€ | 656€ |
| 42300 | Roanne | 338€ | 421€ | 522€ |
| 78300 | Poissy | 668€ | 889€ | 1 081€ |
| 93120 | La Courneuve | 727€ | 889€ | 1 200€ |
| 83300 | Draguignan | 468€ | 577€ | 727€ |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 607€ | 765€ | 1 022€ |
| 26200 | Montélimar | 426€ | 507€ | 668€ |
| 37300 | Joué-lès-Tours | 440€ | 613€ | 754€ |
| 42400 | Saint-Chamond | 380€ | 494€ | 617€ |
| 62300 | Lens | 379€ | 508€ | 685€ |
| 13127 | Vitrolles | 619€ | 835€ | 935€ |
| 93420 | Villepinte | 758€ | 808€ | 1 118€ |
| 38400 | Saint-Martin-d'Hères | 507€ | 679€ | 753€ |
| 38130 | Échirolles | 458€ | 604€ | 801€ |
| 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | 662€ | 798€ | 1 029€ |
| 77340 | Pontault-Combault | 618€ | 836€ | 1 100€ |
| 83140 | Six-Fours-les-Plages | 592€ | 784€ | 1 114€ |
| 93290 | Tremblay-en-France | 627€ | 826€ | 1 089€ |

