Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).
La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.
> Baromètre des loyers étudiants 2017
> Baromètre des loyers étudiants 2016
> Baromètre des loyers étudiants 2015
> Baromètre des loyers étudiants 2014
> Baromètre des loyers étudiants 2013
> Baromètre des loyers étudiants 2012
> Baromètre des loyers étudiants 2011
> Baromètre des loyers étudiants 2010
> Baromètre des loyers étudiants 2009
La côte des loyers (exprimés en euros).
| Code Postal | Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
| 75000 | Paris | 1 160€ | 1 661€ | 2 190€ |
| 13000 | Marseille | 597€ | 800€ | 1 050€ |
| 13000 | Marseille | 597€ | 800€ | 1 050€ |
| 69000 | Lyon | 711€ | 1 043€ | 1 278€ |
| 69000 | Lyon | 711€ | 1 043€ | 1 278€ |
| 31500 | Toulouse | 556€ | 702€ | 881€ |
| 06100 | Nice | 702€ | 968€ | 1 360€ |
| 44200 | Nantes | 564€ | 715€ | 944€ |
| 67000 | Strasbourg | 588€ | 848€ | 1 098€ |
| 34080 | Montpellier | 544€ | 754€ | 985€ |
| 33300 | Bordeaux | 640€ | 902€ | 1 273€ |
| 59800 | Lille | 581€ | 777€ | 1 094€ |
| 35000 | Rennes | 542€ | 755€ | 1 053€ |
| 51100 | Reims | 483€ | 625€ | 843€ |
| 76620 | Le Havre | 471€ | 587€ | 815€ |
| 42100 | Saint-Étienne | 394€ | 475€ | 594€ |
| 83200 | Toulon | 537€ | 638€ | 854€ |
| 38000 | Grenoble | 484€ | 659€ | 832€ |
| 21000 | Dijon | 464€ | 626€ | 797€ |
| 49000 | Angers | 567€ | 679€ | 913€ |
| 72100 | Le Mans | 451€ | 578€ | 784€ |
| 69100 | Villeurbanne | 624€ | 793€ | 981€ |
| 29200 | Brest | 456€ | 592€ | 736€ |
| 13100 | Aix-en-Provence | 638€ | 934€ | 1 298€ |
| 30000 | Nîmes | 432€ | 574€ | 743€ |
| 63000 | Clermont-Ferrand | 445€ | 570€ | 758€ |
| 87280 | Limoges | 385€ | 508€ | 673€ |
| 37000 | Tours | 496€ | 661€ | 839€ |
| 80090 | Amiens | 462€ | 613€ | 786€ |
| 57050 | Metz | 514€ | 650€ | 806€ |
| 25000 | Besançon | 454€ | 593€ | 755€ |
| 66100 | Perpignan | 423€ | 548€ | 694€ |
| 45100 | Orléans | 440€ | 574€ | 735€ |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 934€ | 1 338€ | 1 852€ |
| 76100 | Rouen | 469€ | 616€ | 763€ |
| 68100 | Mulhouse | 432€ | 596€ | 741€ |
| 14000 | Caen | 465€ | 644€ | 849€ |
| 54100 | Nancy | 462€ | 588€ | 742€ |
| 93210 | Saint-Denis | 750€ | 899€ | 1 445€ |
| 95100 | Argenteuil | 725€ | 902€ | 1 169€ |
| 93100 | Montreuil | 766€ | 1 016€ | 1 285€ |
| 59100 | Roubaix | 486€ | 640€ | 770€ |
| 59240 | Dunkerque | 468€ | 706€ | 823€ |
| 59200 | Tourcoing | 466€ | 622€ | 775€ |
| 92000 | Nanterre | 782€ | 1 089€ | 1 414€ |
| 84000 | Avignon | 500€ | 610€ | 784€ |
| 86000 | Poitiers | 405€ | 547€ | 776€ |
| 94000 | Créteil | 710€ | 981€ | 1 234€ |
| 78000 | Versailles | 742€ | 1 117€ | 1 559€ |
| 92400 | Courbevoie | 917€ | 1 264€ | 1 700€ |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 673€ | 908€ | 1 200€ |
| 92700 | Colombes | 814€ | 984€ | 1 392€ |
| 64000 | Pau | 422€ | 590€ | 748€ |
| 93600 | Aulnay-sous-Bois | 674€ | 861€ | 1 137€ |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 824€ | 1 119€ | 1 471€ |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 872€ | 1 098€ | 1 506€ |
| 17000 | La Rochelle | 622€ | 782€ | 1 162€ |
| 06160 | Antibes | 767€ | 993€ | 1 363€ |
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 744€ | 1 057€ | 1 331€ |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 694€ | 932€ | 1 201€ |
| 93300 | Aubervilliers | 708€ | 903€ | 1 136€ |
| 62100 | Calais | 414€ | 490€ | 657€ |
| 06400 | Cannes | 699€ | 997€ | 1 614€ |
| 34500 | Béziers | 432€ | 506€ | 635€ |
| 18000 | Bourges | 420€ | 554€ | 719€ |
| 44600 | Saint-Nazaire | 443€ | 584€ | 849€ |
| 68000 | Colmar | 476€ | 604€ | 775€ |
| 93700 | Drancy | 629€ | 862€ | 1 056€ |
| 33700 | Mérignac | 622€ | 815€ | 995€ |
| 29000 | Quimper | 434€ | 558€ | 727€ |
| 26000 | Valence | 414€ | 590€ | 722€ |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 955€ | 1 242€ | 1 812€ |
| 59491 | Villeneuve-d'Ascq | 565€ | 785€ | 737€ |
| 93160 | Noisy-le-Grand | 711€ | 939€ | 1 125€ |
| 92300 | Levallois-Perret | 970€ | 1 383€ | 1 994€ |
| 10000 | Troyes | 425€ | 556€ | 693€ |
| 83500 | La Seyne-sur-Mer | 552€ | 657€ | 888€ |
| 92160 | Antony | 743€ | 1 057€ | 1 334€ |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 1 007€ | 1 717€ | 2 498€ |
| 95200 | Sarcelles | 603€ | 829€ | 1 166€ |
| 56100 | Lorient | 484€ | 793€ | 743€ |
| 69200 | Vénissieux | 636€ | 742€ | 930€ |
| 79000 | Niort | 594€ | 631€ | 703€ |
| 33600 | Pessac | 576€ | 786€ | 967€ |
| 92110 | Clichy | 873€ | 1 148€ | 1 659€ |
| 73000 | Chambéry | 540€ | 654€ | 821€ |
| 95000 | Cergy | 654€ | 842€ | 1 145€ |
| 82000 | Montauban | 471€ | 568€ | 698€ |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 821€ | 914€ | 1 304€ |
| 02100 | Saint-Quentin | 414€ | 469€ | 622€ |
| 49280 | Cholet | 414€ | 558€ | 702€ |
| 83400 | Hyères | 634€ | 775€ | 912€ |
| 60155 | Beauvais | 405€ | 540€ | 730€ |
| 85000 | La Roche-sur-Yon | 475€ | 474€ | 679€ |
| 94800 | Villejuif | 784€ | 1 013€ | 1 354€ |
| 56000 | Vannes | 440€ | 729€ | 974€ |
| 13200 | Arles | 460€ | 627€ | 781€ |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 640€ | 889€ | 1 158€ |
| 53000 | Laval | 395€ | 506€ | 700€ |
| 27000 | Évreux | 437€ | 569€ | 792€ |
| 93140 | Bondy | 650€ | 853€ | 1 120€ |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 753€ | 929€ | 1 385€ |
| 91000 | Évry | 572€ | 818€ | 985€ |
| 92140 | Clamart | 794€ | 1 048€ | 1 344€ |
| 94700 | Maisons-Alfort | 745€ | 955€ | 1 346€ |
| 06130 | Grasse | 570€ | 680€ | 1 004€ |
| 77500 | Chelles | 642€ | 831€ | 1 035€ |
| 83600 | Fréjus | 654€ | 725€ | 901€ |
| 11100 | Narbonne | 378€ | 508€ | 838€ |
| 93500 | Pantin | 760€ | 955€ | 1 506€ |
| 74000 | Annecy | 684€ | 901€ | 1 424€ |
| 78500 | Sartrouville | 731€ | 933€ | 1 220€ |
| 08090 | Charleville-Mézières | 430€ | 476€ | 578€ |
| 77100 | Meaux | 780€ | 799€ | 950€ |
| 93150 | Le Blanc-Mesnil | 692€ | 893€ | 1 192€ |
| 90000 | Belfort | 395€ | 506€ | 593€ |
| 81990 | Albi | 433€ | 558€ | 709€ |
| 19100 | Brive-la-Gaillarde | 391€ | 519€ | 669€ |
| 93270 | Sevran | 684€ | 831€ | 1 025€ |
| 11000 | Carcassonne | 410€ | 488€ | 654€ |
| 94300 | Vincennes | 933€ | 1 337€ | 1 808€ |
| 93000 | Bobigny | 605€ | 1 018€ | 1 250€ |
| 35400 | Saint-Malo | 690€ | 668€ | 845€ |
| 92120 | Montrouge | 856€ | 1 256€ | 1 634€ |
| 06800 | Cagnes-sur-Mer | 697€ | 1 011€ | 1 308€ |
| 36000 | Châteauroux | 411€ | 513€ | 607€ |
| 41000 | Blois | 442€ | 552€ | 702€ |
| 22000 | Saint-Brieuc | 443€ | 531€ | 690€ |
| 51000 | Châlons-en-Champagne | 381€ | 482€ | 613€ |
| 13500 | Martigues | 648€ | 765€ | 896€ |
| 71530 | Chalon-sur-Saône | 384€ | 380€ | 575€ |
| 13400 | Aubagne | 549€ | 752€ | 894€ |
| 93400 | Saint-Ouen | 750€ | 1 009€ | 1 415€ |
| 92150 | Suresnes | 985€ | 1 234€ | 1 622€ |
| 64100 | Bayonne | 618€ | 735€ | 969€ |
| 65000 | Tarbes | 412€ | 497€ | 652€ |
| 92190 | Meudon | 904€ | 1 124€ | 1 466€ |
| 92800 | Puteaux | 1 084€ | 1 290€ | 1 771€ |
| 16000 | Angoulême | 428€ | 509€ | 736€ |
| 94140 | Alfortville | 742€ | 994€ | 1 337€ |
| 81100 | Castres | 359€ | 447€ | 578€ |
| 62200 | Boulogne-sur-Mer | 439€ | 499€ | 675€ |
| 44800 | Saint-Herblain | 488€ | 609€ | 848€ |
| 59500 | Douai | 428€ | 549€ | 691€ |
| 62000 | Arras | 409€ | 616€ | 836€ |
| 59300 | Valenciennes | 714€ | 1 070€ | 612€ |
| 13800 | Istres | 647€ | 708€ | 865€ |
| 78200 | Mantes-la-Jolie | 563€ | 703€ | 916€ |
| 34200 | Sète | 450€ | 618€ | 924€ |
| 13300 | Salon-de-Provence | 537€ | 701€ | 864€ |
| 91100 | Corbeil-Essonnes | 594€ | 745€ | 965€ |
| 30100 | Alès | 391€ | 470€ | 611€ |
| 60200 | Compiègne | 514€ | 621€ | 790€ |
| 78100 | Saint-Germain-en-Laye | 771€ | 1 090€ | 1 644€ |
| 57100 | Thionville | 780€ | 663€ | 803€ |
| 33400 | Talence | 579€ | 735€ | 1 043€ |
| 06110 | Le Cannet | 651€ | 962€ | 1 452€ |
| 69800 | Saint-Priest | 531€ | 730€ | 841€ |
| 59150 | Wattrelos | 406€ | 588€ | 745€ |
| 69300 | Caluire-et-Cuire | 624€ | 873€ | 1 189€ |
| 92230 | Gennevilliers | 846€ | 1 083€ | 1 459€ |
| 01000 | Bourg-en-Bresse | 418€ | 547€ | 773€ |
| 93190 | Livry-Gargan | 657€ | 781€ | 1 049€ |
| 91300 | Massy | 731€ | 964€ | 1 080€ |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 689€ | 905€ | 1 185€ |
| 05000 | Gap | 377€ | 514€ | 729€ |
| 69120 | Vaulx-en-Velin | 578€ | 703€ | 943€ |
| 28000 | Chartres | 524€ | 631€ | 793€ |
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 578€ | 846€ | 1 101€ |
| 77000 | Melun | 535€ | 719€ | 896€ |
| 50100 | Cherbourg-Octeville | 430€ | 680€ | 794€ |
| 03100 | Montluçon | 321€ | 396€ | 517€ |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 723€ | 893€ | 1 131€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 669€ | 703€ | 935€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 669€ | 703€ | 935€ |
| 93130 | Noisy-le-Sec | 714€ | 857€ | 1 118€ |
| 44400 | Rezé | 503€ | 642€ | 797€ |
| 69500 | Bron | 603€ | 759€ | 1 011€ |
| 58000 | Nevers | 330€ | 430€ | 521€ |
| 93220 | Gagny | 691€ | 820€ | 1 038€ |
| 64600 | Anglet | 634€ | 838€ | 1 131€ |
| 92220 | Bagneux | 796€ | 1 024€ | 1 335€ |
| 89000 | Auxerre | 390€ | 533€ | 685€ |
| 42300 | Roanne | 338€ | 422€ | 522€ |
| 78300 | Poissy | 663€ | 887€ | 1 047€ |
| 93120 | La Courneuve | 667€ | 903€ | 1 217€ |
| 83300 | Draguignan | 467€ | 597€ | 720€ |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 601€ | 763€ | 980€ |
| 26200 | Montélimar | 419€ | 503€ | 669€ |
| 37300 | Joué-lès-Tours | 443€ | 602€ | 745€ |
| 42400 | Saint-Chamond | 411€ | 475€ | 608€ |
| 62300 | Lens | 482€ | 545€ | 699€ |
| 13127 | Vitrolles | 539€ | 898€ | 1 008€ |
| 93420 | Villepinte | 719€ | 860€ | 1 104€ |
| 38400 | Saint-Martin-d'Hères | 496€ | 619€ | 773€ |
| 38130 | Échirolles | 442€ | 611€ | 812€ |
| 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | 662€ | 811€ | 975€ |
| 77340 | Pontault-Combault | 655€ | 832€ | 1 086€ |
| 83140 | Six-Fours-les-Plages | 595€ | 751€ | 1 081€ |
| 93290 | Tremblay-en-France | 588€ | 824€ | 1 046€ |

