Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).
La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.
> Baromètre des loyers étudiants 2017
> Baromètre des loyers étudiants 2016
> Baromètre des loyers étudiants 2015
> Baromètre des loyers étudiants 2014
> Baromètre des loyers étudiants 2013
> Baromètre des loyers étudiants 2012
> Baromètre des loyers étudiants 2011
> Baromètre des loyers étudiants 2010
> Baromètre des loyers étudiants 2009
La côte des loyers (exprimés en euros).
| Code Postal | Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
| 75000 | Paris | 1 159€ | 1 664€ | 2 187€ |
| 13000 | Marseille | 596€ | 800€ | 1 044€ |
| 13000 | Marseille | 596€ | 800€ | 1 044€ |
| 69000 | Lyon | 693€ | 1 033€ | 1 259€ |
| 69000 | Lyon | 693€ | 1 033€ | 1 259€ |
| 31500 | Toulouse | 557€ | 706€ | 876€ |
| 06100 | Nice | 699€ | 984€ | 1 376€ |
| 44200 | Nantes | 566€ | 713€ | 941€ |
| 67000 | Strasbourg | 594€ | 847€ | 1 087€ |
| 34080 | Montpellier | 546€ | 759€ | 997€ |
| 33300 | Bordeaux | 644€ | 904€ | 1 266€ |
| 59800 | Lille | 585€ | 780€ | 1 117€ |
| 35000 | Rennes | 540€ | 731€ | 1 044€ |
| 51100 | Reims | 480€ | 617€ | 826€ |
| 76620 | Le Havre | 475€ | 577€ | 811€ |
| 42100 | Saint-Étienne | 394€ | 473€ | 601€ |
| 83200 | Toulon | 529€ | 642€ | 860€ |
| 38000 | Grenoble | 483€ | 661€ | 828€ |
| 21000 | Dijon | 465€ | 623€ | 795€ |
| 49000 | Angers | 572€ | 676€ | 919€ |
| 72100 | Le Mans | 466€ | 582€ | 783€ |
| 69100 | Villeurbanne | 608€ | 801€ | 978€ |
| 29200 | Brest | 468€ | 598€ | 738€ |
| 13100 | Aix-en-Provence | 644€ | 927€ | 1 280€ |
| 30000 | Nîmes | 431€ | 578€ | 748€ |
| 63000 | Clermont-Ferrand | 440€ | 574€ | 755€ |
| 87280 | Limoges | 388€ | 511€ | 674€ |
| 37000 | Tours | 495€ | 651€ | 850€ |
| 80090 | Amiens | 460€ | 615€ | 798€ |
| 57050 | Metz | 515€ | 658€ | 816€ |
| 25000 | Besançon | 463€ | 587€ | 764€ |
| 66100 | Perpignan | 427€ | 556€ | 691€ |
| 45100 | Orléans | 441€ | 582€ | 736€ |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 954€ | 1 353€ | 1 867€ |
| 76100 | Rouen | 467€ | 618€ | 772€ |
| 68100 | Mulhouse | 436€ | 586€ | 736€ |
| 14000 | Caen | 467€ | 644€ | 833€ |
| 54100 | Nancy | 466€ | 587€ | 745€ |
| 93210 | Saint-Denis | 760€ | 1 033€ | 1 353€ |
| 95100 | Argenteuil | 718€ | 905€ | 1 149€ |
| 93100 | Montreuil | 758€ | 1 023€ | 1 269€ |
| 59100 | Roubaix | 478€ | 644€ | 738€ |
| 59240 | Dunkerque | 472€ | 636€ | 762€ |
| 59200 | Tourcoing | 468€ | 619€ | 759€ |
| 92000 | Nanterre | 795€ | 1 092€ | 1 409€ |
| 84000 | Avignon | 483€ | 628€ | 767€ |
| 86000 | Poitiers | 409€ | 545€ | 772€ |
| 94000 | Créteil | 697€ | 972€ | 1 234€ |
| 78000 | Versailles | 748€ | 1 129€ | 1 590€ |
| 92400 | Courbevoie | 928€ | 1 272€ | 1 709€ |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 669€ | 905€ | 1 191€ |
| 92700 | Colombes | 823€ | 999€ | 1 359€ |
| 64000 | Pau | 437€ | 587€ | 751€ |
| 93600 | Aulnay-sous-Bois | 644€ | 863€ | 1 114€ |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 834€ | 1 137€ | 1 474€ |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 898€ | 1 118€ | 1 517€ |
| 17000 | La Rochelle | 611€ | 776€ | 1 124€ |
| 06160 | Antibes | 770€ | 994€ | 1 390€ |
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 726€ | 1 059€ | 1 371€ |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 729€ | 941€ | 1 198€ |
| 93300 | Aubervilliers | 710€ | 963€ | 1 130€ |
| 62100 | Calais | 422€ | 496€ | 671€ |
| 06400 | Cannes | 704€ | 1 015€ | 1 621€ |
| 34500 | Béziers | 437€ | 514€ | 644€ |
| 18000 | Bourges | 426€ | 549€ | 722€ |
| 44600 | Saint-Nazaire | 442€ | 635€ | 887€ |
| 68000 | Colmar | 476€ | 599€ | 772€ |
| 93700 | Drancy | 628€ | 874€ | 1 046€ |
| 33700 | Mérignac | 633€ | 825€ | 992€ |
| 29000 | Quimper | 443€ | 573€ | 765€ |
| 26000 | Valence | 418€ | 603€ | 720€ |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 940€ | 1 241€ | 1 818€ |
| 59491 | Villeneuve-d'Ascq | 585€ | 787€ | 769€ |
| 93160 | Noisy-le-Grand | 709€ | 947€ | 1 131€ |
| 92300 | Levallois-Perret | 967€ | 1 389€ | 1 952€ |
| 10000 | Troyes | 428€ | 558€ | 702€ |
| 83500 | La Seyne-sur-Mer | 528€ | 660€ | 894€ |
| 92160 | Antony | 731€ | 1 064€ | 1 344€ |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 1 048€ | 1 716€ | 2 507€ |
| 95200 | Sarcelles | 602€ | 860€ | 1 219€ |
| 56100 | Lorient | 502€ | 738€ | 757€ |
| 69200 | Vénissieux | 647€ | 776€ | 904€ |
| 79000 | Niort | 594€ | 545€ | 703€ |
| 33600 | Pessac | 576€ | 797€ | 953€ |
| 92110 | Clichy | 885€ | 1 142€ | 1 675€ |
| 73000 | Chambéry | 538€ | 652€ | 821€ |
| 95000 | Cergy | 659€ | 1 014€ | 1 438€ |
| 82000 | Montauban | 472€ | 561€ | 695€ |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 872€ | 976€ | 1 350€ |
| 02100 | Saint-Quentin | 399€ | 467€ | 621€ |
| 49280 | Cholet | 418€ | 545€ | 696€ |
| 83400 | Hyères | 639€ | 781€ | 922€ |
| 60155 | Beauvais | 405€ | 540€ | 730€ |
| 85000 | La Roche-sur-Yon | 483€ | 474€ | 648€ |
| 94800 | Villejuif | 819€ | 1 018€ | 1 388€ |
| 56000 | Vannes | 454€ | 769€ | 936€ |
| 13200 | Arles | 469€ | 634€ | 806€ |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 643€ | 869€ | 1 105€ |
| 53000 | Laval | 381€ | 526€ | 710€ |
| 27000 | Évreux | 432€ | 575€ | 765€ |
| 93140 | Bondy | 683€ | 855€ | 1 096€ |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 739€ | 929€ | 1 303€ |
| 91000 | Évry | 576€ | 823€ | 993€ |
| 92140 | Clamart | 778€ | 1 071€ | 1 354€ |
| 94700 | Maisons-Alfort | 725€ | 963€ | 1 337€ |
| 06130 | Grasse | 560€ | 705€ | 971€ |
| 77500 | Chelles | 676€ | 808€ | 1 030€ |
| 83600 | Fréjus | 655€ | 723€ | 901€ |
| 11100 | Narbonne | 378€ | 508€ | 838€ |
| 93500 | Pantin | 758€ | 951€ | 1 520€ |
| 74000 | Annecy | 683€ | 1 014€ | 1 362€ |
| 78500 | Sartrouville | 716€ | 925€ | 1 225€ |
| 08090 | Charleville-Mézières | 430€ | 476€ | 578€ |
| 77100 | Meaux | 780€ | 799€ | 950€ |
| 93150 | Le Blanc-Mesnil | 709€ | 904€ | 1 154€ |
| 90000 | Belfort | 390€ | 514€ | 592€ |
| 81990 | Albi | 434€ | 554€ | 717€ |
| 19100 | Brive-la-Gaillarde | 383€ | 517€ | 651€ |
| 93270 | Sevran | 693€ | 877€ | 1 040€ |
| 11000 | Carcassonne | 420€ | 500€ | 653€ |
| 94300 | Vincennes | 829€ | 1 309€ | 1 794€ |
| 93000 | Bobigny | 627€ | 1 010€ | 1 243€ |
| 35400 | Saint-Malo | 511€ | 628€ | 874€ |
| 92120 | Montrouge | 852€ | 1 278€ | 1 623€ |
| 06800 | Cagnes-sur-Mer | 692€ | 1 005€ | 1 331€ |
| 36000 | Châteauroux | 416€ | 518€ | 615€ |
| 41000 | Blois | 441€ | 544€ | 703€ |
| 22000 | Saint-Brieuc | 439€ | 528€ | 673€ |
| 51000 | Châlons-en-Champagne | 369€ | 487€ | 626€ |
| 13500 | Martigues | 727€ | 785€ | 946€ |
| 71530 | Chalon-sur-Saône | 384€ | 380€ | 575€ |
| 13400 | Aubagne | 551€ | 778€ | 878€ |
| 93400 | Saint-Ouen | 920€ | 1 006€ | 1 355€ |
| 92150 | Suresnes | 1 011€ | 1 242€ | 1 638€ |
| 64100 | Bayonne | 574€ | 777€ | 918€ |
| 65000 | Tarbes | 403€ | 496€ | 681€ |
| 92190 | Meudon | 889€ | 1 135€ | 1 435€ |
| 92800 | Puteaux | 1 108€ | 1 302€ | 1 785€ |
| 16000 | Angoulême | 422€ | 523€ | 742€ |
| 94140 | Alfortville | 720€ | 1 035€ | 1 288€ |
| 81100 | Castres | 359€ | 449€ | 586€ |
| 62200 | Boulogne-sur-Mer | 425€ | 498€ | 670€ |
| 44800 | Saint-Herblain | 547€ | 646€ | 843€ |
| 59500 | Douai | 423€ | 542€ | 694€ |
| 62000 | Arras | 407€ | 553€ | 819€ |
| 59300 | Valenciennes | 594€ | 1 065€ | 780€ |
| 13800 | Istres | 621€ | 698€ | 909€ |
| 78200 | Mantes-la-Jolie | 563€ | 696€ | 920€ |
| 34200 | Sète | 452€ | 617€ | 863€ |
| 13300 | Salon-de-Provence | 554€ | 687€ | 883€ |
| 91100 | Corbeil-Essonnes | 605€ | 752€ | 962€ |
| 30100 | Alès | 398€ | 462€ | 615€ |
| 60200 | Compiègne | 514€ | 619€ | 789€ |
| 78100 | Saint-Germain-en-Laye | 782€ | 1 106€ | 1 676€ |
| 57100 | Thionville | 780€ | 663€ | 803€ |
| 33400 | Talence | 579€ | 720€ | 1 051€ |
| 06110 | Le Cannet | 666€ | 975€ | 1 379€ |
| 69800 | Saint-Priest | 529€ | 682€ | 856€ |
| 59150 | Wattrelos | 406€ | 588€ | 745€ |
| 69300 | Caluire-et-Cuire | 591€ | 877€ | 1 168€ |
| 92230 | Gennevilliers | 817€ | 978€ | 1 482€ |
| 01000 | Bourg-en-Bresse | 421€ | 562€ | 780€ |
| 93190 | Livry-Gargan | 671€ | 786€ | 1 050€ |
| 91300 | Massy | 762€ | 966€ | 1 072€ |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 677€ | 920€ | 1 177€ |
| 05000 | Gap | 377€ | 514€ | 729€ |
| 69120 | Vaulx-en-Velin | 583€ | 712€ | 922€ |
| 28000 | Chartres | 472€ | 625€ | 813€ |
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 578€ | 846€ | 1 101€ |
| 77000 | Melun | 538€ | 719€ | 898€ |
| 50100 | Cherbourg-Octeville | 451€ | 684€ | 739€ |
| 03100 | Montluçon | 314€ | 393€ | 513€ |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 723€ | 902€ | 1 164€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 678€ | 733€ | 920€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 678€ | 733€ | 920€ |
| 93130 | Noisy-le-Sec | 714€ | 862€ | 1 112€ |
| 44400 | Rezé | 496€ | 629€ | 846€ |
| 69500 | Bron | 573€ | 788€ | 974€ |
| 58000 | Nevers | 330€ | 430€ | 524€ |
| 93220 | Gagny | 708€ | 832€ | 1 044€ |
| 64600 | Anglet | 619€ | 820€ | 1 101€ |
| 92220 | Bagneux | 822€ | 1 022€ | 1 355€ |
| 89000 | Auxerre | 391€ | 530€ | 666€ |
| 42300 | Roanne | 338€ | 421€ | 522€ |
| 78300 | Poissy | 677€ | 876€ | 1 042€ |
| 93120 | La Courneuve | 651€ | 895€ | 1 171€ |
| 83300 | Draguignan | 465€ | 573€ | 700€ |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 588€ | 750€ | 955€ |
| 26200 | Montélimar | 426€ | 501€ | 671€ |
| 37300 | Joué-lès-Tours | 461€ | 614€ | 755€ |
| 42400 | Saint-Chamond | 425€ | 488€ | 614€ |
| 62300 | Lens | 389€ | 550€ | 690€ |
| 13127 | Vitrolles | 573€ | 790€ | 1 017€ |
| 93420 | Villepinte | 737€ | 855€ | 1 112€ |
| 38400 | Saint-Martin-d'Hères | 499€ | 639€ | 757€ |
| 38130 | Échirolles | 470€ | 601€ | 798€ |
| 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | 656€ | 795€ | 1 028€ |
| 77340 | Pontault-Combault | 617€ | 845€ | 1 088€ |
| 83140 | Six-Fours-les-Plages | 581€ | 778€ | 1 139€ |
| 93290 | Tremblay-en-France | 606€ | 763€ | 1 009€ |

