Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).
La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.
> Baromètre des loyers étudiants 2017
> Baromètre des loyers étudiants 2016
> Baromètre des loyers étudiants 2015
> Baromètre des loyers étudiants 2014
> Baromètre des loyers étudiants 2013
> Baromètre des loyers étudiants 2012
> Baromètre des loyers étudiants 2011
> Baromètre des loyers étudiants 2010
> Baromètre des loyers étudiants 2009
La côte des loyers (exprimés en euros).
| Code Postal | Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
| 75000 | Paris | 1 155€ | 1 657€ | 2 193€ |
| 13000 | Marseille | 591€ | 798€ | 1 044€ |
| 13000 | Marseille | 591€ | 798€ | 1 044€ |
| 69000 | Lyon | 694€ | 1 034€ | 1 282€ |
| 69000 | Lyon | 694€ | 1 034€ | 1 282€ |
| 31500 | Toulouse | 558€ | 699€ | 877€ |
| 06100 | Nice | 692€ | 972€ | 1 324€ |
| 44200 | Nantes | 567€ | 712€ | 947€ |
| 67000 | Strasbourg | 588€ | 848€ | 1 108€ |
| 34080 | Montpellier | 548€ | 751€ | 977€ |
| 33300 | Bordeaux | 643€ | 905€ | 1 282€ |
| 59800 | Lille | 587€ | 791€ | 1 107€ |
| 35000 | Rennes | 541€ | 752€ | 1 013€ |
| 51100 | Reims | 489€ | 623€ | 845€ |
| 76620 | Le Havre | 468€ | 578€ | 811€ |
| 42100 | Saint-Étienne | 396€ | 474€ | 601€ |
| 83200 | Toulon | 532€ | 643€ | 834€ |
| 38000 | Grenoble | 484€ | 657€ | 830€ |
| 21000 | Dijon | 467€ | 622€ | 789€ |
| 49000 | Angers | 547€ | 675€ | 920€ |
| 72100 | Le Mans | 456€ | 605€ | 778€ |
| 69100 | Villeurbanne | 631€ | 805€ | 995€ |
| 29200 | Brest | 455€ | 588€ | 735€ |
| 13100 | Aix-en-Provence | 646€ | 935€ | 1 315€ |
| 30000 | Nîmes | 430€ | 576€ | 747€ |
| 63000 | Clermont-Ferrand | 445€ | 572€ | 759€ |
| 87280 | Limoges | 388€ | 507€ | 670€ |
| 37000 | Tours | 494€ | 647€ | 836€ |
| 80090 | Amiens | 468€ | 613€ | 794€ |
| 57050 | Metz | 507€ | 663€ | 815€ |
| 25000 | Besançon | 456€ | 587€ | 758€ |
| 66100 | Perpignan | 423€ | 548€ | 698€ |
| 45100 | Orléans | 441€ | 576€ | 738€ |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 943€ | 1 333€ | 1 872€ |
| 76100 | Rouen | 470€ | 614€ | 771€ |
| 68100 | Mulhouse | 433€ | 585€ | 736€ |
| 14000 | Caen | 464€ | 641€ | 837€ |
| 54100 | Nancy | 468€ | 588€ | 743€ |
| 93210 | Saint-Denis | 684€ | 936€ | 1 411€ |
| 95100 | Argenteuil | 720€ | 910€ | 1 158€ |
| 93100 | Montreuil | 777€ | 1 014€ | 1 275€ |
| 59100 | Roubaix | 488€ | 641€ | 756€ |
| 59240 | Dunkerque | 509€ | 696€ | 788€ |
| 59200 | Tourcoing | 464€ | 624€ | 785€ |
| 92000 | Nanterre | 782€ | 1 097€ | 1 434€ |
| 84000 | Avignon | 486€ | 600€ | 780€ |
| 86000 | Poitiers | 415€ | 545€ | 771€ |
| 94000 | Créteil | 724€ | 973€ | 1 245€ |
| 78000 | Versailles | 749€ | 1 127€ | 1 558€ |
| 92400 | Courbevoie | 911€ | 1 261€ | 1 692€ |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 690€ | 902€ | 1 207€ |
| 92700 | Colombes | 808€ | 995€ | 1 393€ |
| 64000 | Pau | 429€ | 594€ | 752€ |
| 93600 | Aulnay-sous-Bois | 670€ | 871€ | 1 128€ |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 827€ | 1 118€ | 1 490€ |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 882€ | 1 095€ | 1 477€ |
| 17000 | La Rochelle | 603€ | 784€ | 1 099€ |
| 06160 | Antibes | 779€ | 983€ | 1 372€ |
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 772€ | 1 090€ | 1 494€ |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 683€ | 931€ | 1 228€ |
| 93300 | Aubervilliers | 708€ | 899€ | 1 126€ |
| 62100 | Calais | 436€ | 498€ | 687€ |
| 06400 | Cannes | 691€ | 1 006€ | 1 527€ |
| 34500 | Béziers | 437€ | 507€ | 634€ |
| 18000 | Bourges | 424€ | 552€ | 719€ |
| 44600 | Saint-Nazaire | 435€ | 592€ | 909€ |
| 68000 | Colmar | 482€ | 613€ | 789€ |
| 93700 | Drancy | 663€ | 866€ | 1 107€ |
| 33700 | Mérignac | 645€ | 806€ | 970€ |
| 29000 | Quimper | 432€ | 541€ | 727€ |
| 26000 | Valence | 420€ | 588€ | 716€ |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 956€ | 1 246€ | 1 808€ |
| 59491 | Villeneuve-d'Ascq | 591€ | 884€ | 838€ |
| 93160 | Noisy-le-Grand | 685€ | 927€ | 1 104€ |
| 92300 | Levallois-Perret | 979€ | 1 365€ | 2 010€ |
| 10000 | Troyes | 428€ | 556€ | 690€ |
| 83500 | La Seyne-sur-Mer | 548€ | 644€ | 802€ |
| 92160 | Antony | 751€ | 1 068€ | 1 337€ |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 999€ | 1 706€ | 2 367€ |
| 95200 | Sarcelles | 649€ | 816€ | 1 158€ |
| 56100 | Lorient | 500€ | 795€ | 815€ |
| 69200 | Vénissieux | 617€ | 736€ | 920€ |
| 79000 | Niort | 566€ | 631€ | 703€ |
| 33600 | Pessac | 574€ | 807€ | 993€ |
| 92110 | Clichy | 862€ | 1 134€ | 1 674€ |
| 73000 | Chambéry | 554€ | 658€ | 810€ |
| 95000 | Cergy | 646€ | 844€ | 1 211€ |
| 82000 | Montauban | 467€ | 544€ | 699€ |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 831€ | 931€ | 1 350€ |
| 02100 | Saint-Quentin | 414€ | 463€ | 618€ |
| 49280 | Cholet | 416€ | 537€ | 694€ |
| 83400 | Hyères | 648€ | 750€ | 905€ |
| 60155 | Beauvais | 405€ | 540€ | 730€ |
| 85000 | La Roche-sur-Yon | 483€ | 487€ | 767€ |
| 94800 | Villejuif | 799€ | 1 003€ | 1 311€ |
| 56000 | Vannes | 439€ | 735€ | 910€ |
| 13200 | Arles | 469€ | 624€ | 809€ |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 640€ | 880€ | 1 165€ |
| 53000 | Laval | 401€ | 502€ | 692€ |
| 27000 | Évreux | 441€ | 573€ | 781€ |
| 93140 | Bondy | 628€ | 853€ | 1 121€ |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 789€ | 943€ | 1 383€ |
| 91000 | Évry | 574€ | 800€ | 989€ |
| 92140 | Clamart | 800€ | 1 043€ | 1 382€ |
| 94700 | Maisons-Alfort | 748€ | 941€ | 1 347€ |
| 06130 | Grasse | 580€ | 688€ | 1 022€ |
| 77500 | Chelles | 633€ | 809€ | 1 031€ |
| 83600 | Fréjus | 655€ | 722€ | 901€ |
| 11100 | Narbonne | 378€ | 499€ | 838€ |
| 93500 | Pantin | 745€ | 969€ | 1 509€ |
| 74000 | Annecy | 693€ | 881€ | 1 439€ |
| 78500 | Sartrouville | 731€ | 960€ | 1 229€ |
| 08090 | Charleville-Mézières | 430€ | 476€ | 578€ |
| 77100 | Meaux | 780€ | 799€ | 950€ |
| 93150 | Le Blanc-Mesnil | 723€ | 884€ | 1 183€ |
| 90000 | Belfort | 389€ | 502€ | 607€ |
| 81990 | Albi | 433€ | 558€ | 702€ |
| 19100 | Brive-la-Gaillarde | 388€ | 517€ | 676€ |
| 93270 | Sevran | 676€ | 834€ | 970€ |
| 11000 | Carcassonne | 413€ | 482€ | 652€ |
| 94300 | Vincennes | 959€ | 1 320€ | 1 766€ |
| 93000 | Bobigny | 585€ | 1 012€ | 1 249€ |
| 35400 | Saint-Malo | 704€ | 709€ | 875€ |
| 92120 | Montrouge | 852€ | 1 243€ | 1 586€ |
| 06800 | Cagnes-sur-Mer | 671€ | 1 007€ | 1 311€ |
| 36000 | Châteauroux | 410€ | 513€ | 607€ |
| 41000 | Blois | 441€ | 553€ | 696€ |
| 22000 | Saint-Brieuc | 441€ | 545€ | 703€ |
| 51000 | Châlons-en-Champagne | 413€ | 489€ | 619€ |
| 13500 | Martigues | 648€ | 765€ | 915€ |
| 71530 | Chalon-sur-Saône | 427€ | 535€ | 930€ |
| 13400 | Aubagne | 555€ | 786€ | 890€ |
| 93400 | Saint-Ouen | 821€ | 1 030€ | 1 388€ |
| 92150 | Suresnes | 977€ | 1 230€ | 1 659€ |
| 64100 | Bayonne | 636€ | 666€ | 922€ |
| 65000 | Tarbes | 414€ | 481€ | 663€ |
| 92190 | Meudon | 847€ | 1 085€ | 1 468€ |
| 92800 | Puteaux | 1 087€ | 1 286€ | 1 788€ |
| 16000 | Angoulême | 433€ | 510€ | 742€ |
| 94140 | Alfortville | 683€ | 991€ | 1 300€ |
| 81100 | Castres | 359€ | 447€ | 578€ |
| 62200 | Boulogne-sur-Mer | 445€ | 497€ | 647€ |
| 44800 | Saint-Herblain | 508€ | 620€ | 876€ |
| 59500 | Douai | 430€ | 548€ | 678€ |
| 62000 | Arras | 413€ | 636€ | 837€ |
| 59300 | Valenciennes | 637€ | 1 070€ | 603€ |
| 13800 | Istres | 686€ | 721€ | 835€ |
| 78200 | Mantes-la-Jolie | 563€ | 703€ | 914€ |
| 34200 | Sète | 455€ | 618€ | 942€ |
| 13300 | Salon-de-Provence | 501€ | 706€ | 851€ |
| 91100 | Corbeil-Essonnes | 597€ | 740€ | 938€ |
| 30100 | Alès | 387€ | 475€ | 615€ |
| 60200 | Compiègne | 506€ | 618€ | 791€ |
| 78100 | Saint-Germain-en-Laye | 786€ | 1 099€ | 1 656€ |
| 57100 | Thionville | 780€ | 663€ | 803€ |
| 33400 | Talence | 579€ | 749€ | 1 075€ |
| 06110 | Le Cannet | 661€ | 946€ | 1 404€ |
| 69800 | Saint-Priest | 536€ | 693€ | 858€ |
| 59150 | Wattrelos | 406€ | 588€ | 745€ |
| 69300 | Caluire-et-Cuire | 601€ | 800€ | 1 171€ |
| 92230 | Gennevilliers | 868€ | 1 080€ | 1 506€ |
| 01000 | Bourg-en-Bresse | 427€ | 551€ | 773€ |
| 93190 | Livry-Gargan | 646€ | 776€ | 1 060€ |
| 91300 | Massy | 726€ | 966€ | 1 069€ |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 669€ | 897€ | 1 170€ |
| 05000 | Gap | 377€ | 514€ | 729€ |
| 69120 | Vaulx-en-Velin | 543€ | 730€ | 909€ |
| 28000 | Chartres | 522€ | 617€ | 794€ |
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 500€ | 905€ | 967€ |
| 77000 | Melun | 535€ | 719€ | 896€ |
| 50100 | Cherbourg-Octeville | 529€ | 642€ | 847€ |
| 03100 | Montluçon | 324€ | 398€ | 515€ |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 747€ | 879€ | 1 142€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 749€ | 719€ | 974€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 749€ | 719€ | 974€ |
| 93130 | Noisy-le-Sec | 716€ | 862€ | 1 114€ |
| 44400 | Rezé | 529€ | 649€ | 805€ |
| 69500 | Bron | 582€ | 773€ | 927€ |
| 58000 | Nevers | 330€ | 430€ | 524€ |
| 93220 | Gagny | 710€ | 841€ | 1 030€ |
| 64600 | Anglet | 626€ | 956€ | 1 138€ |
| 92220 | Bagneux | 851€ | 996€ | 1 366€ |
| 89000 | Auxerre | 393€ | 537€ | 686€ |
| 42300 | Roanne | 340€ | 423€ | 522€ |
| 78300 | Poissy | 666€ | 883€ | 1 077€ |
| 93120 | La Courneuve | 660€ | 926€ | 1 217€ |
| 83300 | Draguignan | 471€ | 557€ | 694€ |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 623€ | 763€ | 1 021€ |
| 26200 | Montélimar | 414€ | 501€ | 671€ |
| 37300 | Joué-lès-Tours | 445€ | 591€ | 768€ |
| 42400 | Saint-Chamond | 397€ | 475€ | 606€ |
| 62300 | Lens | 482€ | 527€ | 692€ |
| 13127 | Vitrolles | 539€ | 918€ | 953€ |
| 93420 | Villepinte | 784€ | 875€ | 1 103€ |
| 38400 | Saint-Martin-d'Hères | 498€ | 659€ | 783€ |
| 38130 | Échirolles | 442€ | 612€ | 798€ |
| 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | 655€ | 803€ | 954€ |
| 77340 | Pontault-Combault | 647€ | 848€ | 1 114€ |
| 83140 | Six-Fours-les-Plages | 581€ | 787€ | 1 082€ |
| 93290 | Tremblay-en-France | 598€ | 843€ | 1 037€ |

