Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).
La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.
> Baromètre des loyers étudiants 2017
> Baromètre des loyers étudiants 2016
> Baromètre des loyers étudiants 2015
> Baromètre des loyers étudiants 2014
> Baromètre des loyers étudiants 2013
> Baromètre des loyers étudiants 2012
> Baromètre des loyers étudiants 2011
> Baromètre des loyers étudiants 2010
> Baromètre des loyers étudiants 2009
La côte des loyers (exprimés en euros).
| Code Postal | Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
| 75000 | Paris | 1 229€ | 1 715€ | 2 322€ |
| 13000 | Marseille | 589€ | 791€ | 1 058€ |
| 13000 | Marseille | 589€ | 791€ | 1 058€ |
| 69000 | Lyon | 701€ | 1 020€ | 1 275€ |
| 69000 | Lyon | 701€ | 1 020€ | 1 275€ |
| 31500 | Toulouse | 565€ | 701€ | 884€ |
| 06100 | Nice | 693€ | 972€ | 1 327€ |
| 44200 | Nantes | 561€ | 707€ | 951€ |
| 67000 | Strasbourg | 588€ | 861€ | 1 056€ |
| 34080 | Montpellier | 551€ | 747€ | 973€ |
| 33300 | Bordeaux | 646€ | 892€ | 1 264€ |
| 59800 | Lille | 586€ | 779€ | 1 080€ |
| 35000 | Rennes | 534€ | 742€ | 970€ |
| 51100 | Reims | 491€ | 620€ | 843€ |
| 76620 | Le Havre | 471€ | 566€ | 777€ |
| 42100 | Saint-Étienne | 394€ | 481€ | 606€ |
| 83200 | Toulon | 582€ | 653€ | 840€ |
| 38000 | Grenoble | 489€ | 656€ | 833€ |
| 21000 | Dijon | 468€ | 625€ | 795€ |
| 49000 | Angers | 544€ | 685€ | 907€ |
| 72100 | Le Mans | 458€ | 596€ | 774€ |
| 69100 | Villeurbanne | 636€ | 789€ | 976€ |
| 29200 | Brest | 458€ | 605€ | 748€ |
| 13100 | Aix-en-Provence | 633€ | 918€ | 1 323€ |
| 30000 | Nîmes | 427€ | 570€ | 750€ |
| 63000 | Clermont-Ferrand | 447€ | 570€ | 757€ |
| 87280 | Limoges | 391€ | 506€ | 672€ |
| 37000 | Tours | 495€ | 649€ | 836€ |
| 80090 | Amiens | 467€ | 611€ | 792€ |
| 57050 | Metz | 509€ | 658€ | 813€ |
| 25000 | Besançon | 458€ | 589€ | 764€ |
| 66100 | Perpignan | 420€ | 549€ | 699€ |
| 45100 | Orléans | 445€ | 577€ | 740€ |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 937€ | 1 343€ | 1 867€ |
| 76100 | Rouen | 467€ | 614€ | 772€ |
| 68100 | Mulhouse | 429€ | 577€ | 739€ |
| 14000 | Caen | 464€ | 639€ | 829€ |
| 54100 | Nancy | 472€ | 585€ | 742€ |
| 93210 | Saint-Denis | 757€ | 964€ | 1 322€ |
| 95100 | Argenteuil | 726€ | 891€ | 1 166€ |
| 93100 | Montreuil | 788€ | 998€ | 1 244€ |
| 59100 | Roubaix | 481€ | 642€ | 746€ |
| 59240 | Dunkerque | 482€ | 657€ | 801€ |
| 59200 | Tourcoing | 463€ | 636€ | 794€ |
| 92000 | Nanterre | 934€ | 1 085€ | 1 436€ |
| 84000 | Avignon | 479€ | 611€ | 776€ |
| 86000 | Poitiers | 410€ | 541€ | 773€ |
| 94000 | Créteil | 723€ | 969€ | 1 227€ |
| 78000 | Versailles | 754€ | 1 129€ | 1 535€ |
| 92400 | Courbevoie | 922€ | 1 270€ | 1 713€ |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 685€ | 917€ | 1 186€ |
| 92700 | Colombes | 925€ | 1 019€ | 1 367€ |
| 64000 | Pau | 426€ | 599€ | 736€ |
| 93600 | Aulnay-sous-Bois | 692€ | 846€ | 1 132€ |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 821€ | 1 116€ | 1 448€ |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 974€ | 1 106€ | 1 481€ |
| 17000 | La Rochelle | 626€ | 761€ | 1 161€ |
| 06160 | Antibes | 777€ | 999€ | 1 378€ |
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 786€ | 1 041€ | 1 535€ |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 687€ | 916€ | 1 218€ |
| 93300 | Aubervilliers | 725€ | 892€ | 1 131€ |
| 62100 | Calais | 422€ | 483€ | 655€ |
| 06400 | Cannes | 799€ | 994€ | 1 565€ |
| 34500 | Béziers | 439€ | 508€ | 627€ |
| 18000 | Bourges | 429€ | 552€ | 735€ |
| 44600 | Saint-Nazaire | 493€ | 612€ | 901€ |
| 68000 | Colmar | 483€ | 611€ | 793€ |
| 93700 | Drancy | 657€ | 857€ | 1 075€ |
| 33700 | Mérignac | 655€ | 811€ | 974€ |
| 29000 | Quimper | 460€ | 552€ | 727€ |
| 26000 | Valence | 423€ | 575€ | 712€ |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 921€ | 1 244€ | 1 804€ |
| 59491 | Villeneuve-d'Ascq | 594€ | 955€ | 1 034€ |
| 93160 | Noisy-le-Grand | 687€ | 915€ | 1 097€ |
| 92300 | Levallois-Perret | 997€ | 1 361€ | 1 941€ |
| 10000 | Troyes | 442€ | 556€ | 699€ |
| 83500 | La Seyne-sur-Mer | 553€ | 664€ | 862€ |
| 92160 | Antony | 751€ | 1 049€ | 1 306€ |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 1 083€ | 1 709€ | 2 505€ |
| 95200 | Sarcelles | 614€ | 777€ | 1 146€ |
| 56100 | Lorient | 484€ | 829€ | 802€ |
| 69200 | Vénissieux | 623€ | 755€ | 924€ |
| 79000 | Niort | 557€ | 541€ | 703€ |
| 33600 | Pessac | 593€ | 780€ | 1 035€ |
| 92110 | Clichy | 883€ | 1 137€ | 1 691€ |
| 73000 | Chambéry | 550€ | 656€ | 807€ |
| 95000 | Cergy | 681€ | 928€ | 1 109€ |
| 82000 | Montauban | 471€ | 569€ | 712€ |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 873€ | 927€ | 1 269€ |
| 02100 | Saint-Quentin | 414€ | 460€ | 620€ |
| 49280 | Cholet | 413€ | 538€ | 676€ |
| 83400 | Hyères | 638€ | 736€ | 962€ |
| 60155 | Beauvais | 405€ | 540€ | 730€ |
| 85000 | La Roche-sur-Yon | 489€ | 474€ | 744€ |
| 94800 | Villejuif | 792€ | 1 004€ | 1 280€ |
| 56000 | Vannes | 498€ | 703€ | 887€ |
| 13200 | Arles | 470€ | 613€ | 778€ |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 638€ | 871€ | 1 143€ |
| 53000 | Laval | 407€ | 506€ | 679€ |
| 27000 | Évreux | 438€ | 574€ | 761€ |
| 93140 | Bondy | 630€ | 843€ | 1 085€ |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 782€ | 906€ | 1 346€ |
| 91000 | Évry | 608€ | 812€ | 1 029€ |
| 92140 | Clamart | 791€ | 1 042€ | 1 368€ |
| 94700 | Maisons-Alfort | 752€ | 940€ | 1 331€ |
| 06130 | Grasse | 563€ | 684€ | 990€ |
| 77500 | Chelles | 650€ | 807€ | 1 045€ |
| 83600 | Fréjus | 655€ | 735€ | 901€ |
| 11100 | Narbonne | 383€ | 499€ | 838€ |
| 93500 | Pantin | 744€ | 971€ | 1 486€ |
| 74000 | Annecy | 680€ | 935€ | 1 425€ |
| 78500 | Sartrouville | 731€ | 922€ | 1 243€ |
| 08090 | Charleville-Mézières | 430€ | 476€ | 578€ |
| 77100 | Meaux | 780€ | 799€ | 950€ |
| 93150 | Le Blanc-Mesnil | 724€ | 883€ | 1 166€ |
| 90000 | Belfort | 387€ | 504€ | 599€ |
| 81990 | Albi | 436€ | 560€ | 708€ |
| 19100 | Brive-la-Gaillarde | 391€ | 511€ | 679€ |
| 93270 | Sevran | 711€ | 825€ | 962€ |
| 11000 | Carcassonne | 410€ | 481€ | 633€ |
| 94300 | Vincennes | 973€ | 1 316€ | 1 753€ |
| 93000 | Bobigny | 585€ | 1 000€ | 1 227€ |
| 35400 | Saint-Malo | 940€ | 685€ | 859€ |
| 92120 | Montrouge | 839€ | 1 236€ | 1 564€ |
| 06800 | Cagnes-sur-Mer | 711€ | 1 011€ | 1 244€ |
| 36000 | Châteauroux | 411€ | 526€ | 650€ |
| 41000 | Blois | 454€ | 557€ | 728€ |
| 22000 | Saint-Brieuc | 479€ | 544€ | 703€ |
| 51000 | Châlons-en-Champagne | 380€ | 500€ | 619€ |
| 13500 | Martigues | 674€ | 755€ | 922€ |
| 71530 | Chalon-sur-Saône | 427€ | 535€ | 930€ |
| 13400 | Aubagne | 547€ | 770€ | 878€ |
| 93400 | Saint-Ouen | 860€ | 1 013€ | 1 413€ |
| 92150 | Suresnes | 996€ | 1 215€ | 1 655€ |
| 64100 | Bayonne | 578€ | 768€ | 981€ |
| 65000 | Tarbes | 413€ | 490€ | 654€ |
| 92190 | Meudon | 838€ | 1 078€ | 1 452€ |
| 92800 | Puteaux | 1 001€ | 1 277€ | 1 802€ |
| 16000 | Angoulême | 433€ | 517€ | 713€ |
| 94140 | Alfortville | 731€ | 983€ | 1 324€ |
| 81100 | Castres | 363€ | 447€ | 578€ |
| 62200 | Boulogne-sur-Mer | 429€ | 524€ | 625€ |
| 44800 | Saint-Herblain | 526€ | 629€ | 886€ |
| 59500 | Douai | 429€ | 545€ | 675€ |
| 62000 | Arras | 423€ | 621€ | 813€ |
| 59300 | Valenciennes | 613€ | 1 233€ | 662€ |
| 13800 | Istres | 705€ | 708€ | 902€ |
| 78200 | Mantes-la-Jolie | 563€ | 696€ | 914€ |
| 34200 | Sète | 424€ | 581€ | 830€ |
| 13300 | Salon-de-Provence | 501€ | 675€ | 886€ |
| 91100 | Corbeil-Essonnes | 604€ | 749€ | 946€ |
| 30100 | Alès | 374€ | 471€ | 626€ |
| 60200 | Compiègne | 506€ | 621€ | 790€ |
| 78100 | Saint-Germain-en-Laye | 965€ | 1 120€ | 1 658€ |
| 57100 | Thionville | 780€ | 678€ | 803€ |
| 33400 | Talence | 581€ | 734€ | 1 086€ |
| 06110 | Le Cannet | 837€ | 934€ | 1 261€ |
| 69800 | Saint-Priest | 597€ | 700€ | 903€ |
| 59150 | Wattrelos | 631€ | 550€ | 772€ |
| 69300 | Caluire-et-Cuire | 610€ | 834€ | 1 113€ |
| 92230 | Gennevilliers | 859€ | 1 165€ | 1 536€ |
| 01000 | Bourg-en-Bresse | 426€ | 571€ | 754€ |
| 93190 | Livry-Gargan | 657€ | 775€ | 1 019€ |
| 91300 | Massy | 763€ | 971€ | 1 105€ |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 678€ | 901€ | 1 164€ |
| 05000 | Gap | 377€ | 514€ | 770€ |
| 69120 | Vaulx-en-Velin | 587€ | 769€ | 876€ |
| 28000 | Chartres | 507€ | 626€ | 794€ |
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 500€ | 905€ | 967€ |
| 77000 | Melun | 539€ | 720€ | 896€ |
| 50100 | Cherbourg-Octeville | 521€ | 682€ | 889€ |
| 03100 | Montluçon | 327€ | 397€ | 512€ |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 747€ | 855€ | 1 100€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 750€ | 717€ | 1 027€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 750€ | 717€ | 1 027€ |
| 93130 | Noisy-le-Sec | 716€ | 874€ | 1 091€ |
| 44400 | Rezé | 851€ | 660€ | 810€ |
| 69500 | Bron | 584€ | 748€ | 936€ |
| 58000 | Nevers | 336€ | 435€ | 516€ |
| 93220 | Gagny | 690€ | 836€ | 1 010€ |
| 64600 | Anglet | 613€ | 802€ | 1 072€ |
| 92220 | Bagneux | 758€ | 1 015€ | 1 340€ |
| 89000 | Auxerre | 393€ | 530€ | 659€ |
| 42300 | Roanne | 338€ | 423€ | 533€ |
| 78300 | Poissy | 675€ | 881€ | 1 065€ |
| 93120 | La Courneuve | 707€ | 887€ | 1 217€ |
| 83300 | Draguignan | 465€ | 574€ | 694€ |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 604€ | 765€ | 1 010€ |
| 26200 | Montélimar | 419€ | 502€ | 671€ |
| 37300 | Joué-lès-Tours | 431€ | 615€ | 734€ |
| 42400 | Saint-Chamond | 280€ | 479€ | 607€ |
| 62300 | Lens | 470€ | 528€ | 686€ |
| 13127 | Vitrolles | 539€ | 760€ | 924€ |
| 93420 | Villepinte | 762€ | 858€ | 1 072€ |
| 38400 | Saint-Martin-d'Hères | 473€ | 665€ | 773€ |
| 38130 | Échirolles | 415€ | 612€ | 788€ |
| 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | 657€ | 811€ | 1 000€ |
| 77340 | Pontault-Combault | 667€ | 839€ | 1 073€ |
| 83140 | Six-Fours-les-Plages | 564€ | 796€ | 1 034€ |
| 93290 | Tremblay-en-France | 610€ | 852€ | 1 037€ |

