Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).
La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.
> Baromètre des loyers étudiants 2017
> Baromètre des loyers étudiants 2016
> Baromètre des loyers étudiants 2015
> Baromètre des loyers étudiants 2014
> Baromètre des loyers étudiants 2013
> Baromètre des loyers étudiants 2012
> Baromètre des loyers étudiants 2011
> Baromètre des loyers étudiants 2010
> Baromètre des loyers étudiants 2009
La côte des loyers (exprimés en euros).
| Code Postal | Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
| 75000 | Paris | 1 055€ | 1 629€ | 2 137€ |
| 13000 | Marseille | 582€ | 798€ | 1 014€ |
| 13000 | Marseille | 582€ | 798€ | 1 014€ |
| 69000 | Lyon | 682€ | 1 045€ | 1 265€ |
| 69000 | Lyon | 682€ | 1 045€ | 1 265€ |
| 31500 | Toulouse | 551€ | 697€ | 867€ |
| 06100 | Nice | 652€ | 939€ | 1 337€ |
| 44200 | Nantes | 581€ | 718€ | 950€ |
| 67000 | Strasbourg | 587€ | 841€ | 1 077€ |
| 34080 | Montpellier | 542€ | 756€ | 980€ |
| 33300 | Bordeaux | 627€ | 864€ | 1 190€ |
| 59800 | Lille | 574€ | 780€ | 1 090€ |
| 35000 | Rennes | 523€ | 727€ | 986€ |
| 51100 | Reims | 474€ | 611€ | 797€ |
| 76620 | Le Havre | 453€ | 579€ | 809€ |
| 42100 | Saint-Étienne | 393€ | 463€ | 598€ |
| 83200 | Toulon | 519€ | 650€ | 824€ |
| 38000 | Grenoble | 459€ | 644€ | 803€ |
| 21000 | Dijon | 449€ | 617€ | 785€ |
| 49000 | Angers | 572€ | 687€ | 949€ |
| 72100 | Le Mans | 470€ | 581€ | 762€ |
| 69100 | Villeurbanne | 607€ | 779€ | 969€ |
| 29200 | Brest | 453€ | 595€ | 739€ |
| 13100 | Aix-en-Provence | 623€ | 918€ | 1 258€ |
| 30000 | Nîmes | 417€ | 577€ | 742€ |
| 63000 | Clermont-Ferrand | 440€ | 572€ | 755€ |
| 87280 | Limoges | 388€ | 501€ | 677€ |
| 37000 | Tours | 497€ | 647€ | 864€ |
| 80090 | Amiens | 458€ | 614€ | 812€ |
| 57050 | Metz | 510€ | 653€ | 803€ |
| 25000 | Besançon | 453€ | 589€ | 751€ |
| 66100 | Perpignan | 420€ | 549€ | 694€ |
| 45100 | Orléans | 435€ | 578€ | 738€ |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 942€ | 1 332€ | 1 856€ |
| 76100 | Rouen | 457€ | 617€ | 767€ |
| 68100 | Mulhouse | 424€ | 572€ | 748€ |
| 14000 | Caen | 467€ | 650€ | 855€ |
| 54100 | Nancy | 446€ | 578€ | 734€ |
| 93210 | Saint-Denis | 702€ | 1 079€ | 1 206€ |
| 95100 | Argenteuil | 730€ | 861€ | 1 136€ |
| 93100 | Montreuil | 736€ | 1 011€ | 1 270€ |
| 59100 | Roubaix | 466€ | 600€ | 756€ |
| 59240 | Dunkerque | 473€ | 679€ | 827€ |
| 59200 | Tourcoing | 433€ | 624€ | 760€ |
| 92000 | Nanterre | 792€ | 1 079€ | 1 411€ |
| 84000 | Avignon | 481€ | 630€ | 770€ |
| 86000 | Poitiers | 396€ | 545€ | 778€ |
| 94000 | Créteil | 681€ | 983€ | 1 223€ |
| 78000 | Versailles | 736€ | 1 114€ | 1 629€ |
| 92400 | Courbevoie | 878€ | 1 263€ | 1 675€ |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 662€ | 911€ | 1 159€ |
| 92700 | Colombes | 807€ | 1 002€ | 1 371€ |
| 64000 | Pau | 435€ | 590€ | 752€ |
| 93600 | Aulnay-sous-Bois | 683€ | 853€ | 1 128€ |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 847€ | 1 111€ | 1 492€ |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 851€ | 1 114€ | 1 488€ |
| 17000 | La Rochelle | 603€ | 723€ | 1 059€ |
| 06160 | Antibes | 724€ | 955€ | 1 302€ |
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 768€ | 1 064€ | 1 434€ |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 731€ | 915€ | 1 144€ |
| 93300 | Aubervilliers | 744€ | 914€ | 1 148€ |
| 62100 | Calais | 397€ | 490€ | 673€ |
| 06400 | Cannes | 697€ | 1 029€ | 1 618€ |
| 34500 | Béziers | 455€ | 514€ | 633€ |
| 18000 | Bourges | 409€ | 562€ | 752€ |
| 44600 | Saint-Nazaire | 431€ | 633€ | 814€ |
| 68000 | Colmar | 447€ | 597€ | 793€ |
| 93700 | Drancy | 648€ | 851€ | 1 033€ |
| 33700 | Mérignac | 638€ | 763€ | 957€ |
| 29000 | Quimper | 445€ | 591€ | 800€ |
| 26000 | Valence | 417€ | 590€ | 715€ |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 875€ | 1 241€ | 1 762€ |
| 59491 | Villeneuve-d'Ascq | 542€ | 832€ | 777€ |
| 93160 | Noisy-le-Grand | 662€ | 916€ | 1 132€ |
| 92300 | Levallois-Perret | 913€ | 1 352€ | 1 977€ |
| 10000 | Troyes | 417€ | 548€ | 697€ |
| 83500 | La Seyne-sur-Mer | 520€ | 661€ | 835€ |
| 92160 | Antony | 760€ | 1 069€ | 1 339€ |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 986€ | 1 662€ | 2 295€ |
| 95200 | Sarcelles | 613€ | 814€ | 1 178€ |
| 56100 | Lorient | 455€ | 669€ | 741€ |
| 69200 | Vénissieux | 579€ | 735€ | 893€ |
| 79000 | Niort | 608€ | 631€ | 703€ |
| 33600 | Pessac | 578€ | 843€ | 943€ |
| 92110 | Clichy | 781€ | 1 141€ | 1 688€ |
| 73000 | Chambéry | 542€ | 648€ | 802€ |
| 95000 | Cergy | 585€ | 825€ | 1 109€ |
| 82000 | Montauban | 458€ | 569€ | 703€ |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 796€ | 928€ | 1 314€ |
| 02100 | Saint-Quentin | 394€ | 464€ | 633€ |
| 49280 | Cholet | 417€ | 548€ | 705€ |
| 83400 | Hyères | 647€ | 740€ | 946€ |
| 60155 | Beauvais | 405€ | 540€ | 730€ |
| 85000 | La Roche-sur-Yon | 471€ | 437€ | 701€ |
| 94800 | Villejuif | 759€ | 989€ | 1 269€ |
| 56000 | Vannes | 621€ | 721€ | 949€ |
| 13200 | Arles | 538€ | 622€ | 788€ |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 625€ | 847€ | 1 053€ |
| 53000 | Laval | 393€ | 525€ | 708€ |
| 27000 | Évreux | 431€ | 565€ | 784€ |
| 93140 | Bondy | 667€ | 855€ | 1 076€ |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 734€ | 923€ | 1 283€ |
| 91000 | Évry | 569€ | 814€ | 1 011€ |
| 92140 | Clamart | 783€ | 1 056€ | 1 346€ |
| 94700 | Maisons-Alfort | 696€ | 973€ | 1 329€ |
| 06130 | Grasse | 609€ | 687€ | 979€ |
| 77500 | Chelles | 616€ | 786€ | 1 034€ |
| 83600 | Fréjus | 655€ | 723€ | 901€ |
| 11100 | Narbonne | 378€ | 499€ | 838€ |
| 93500 | Pantin | 743€ | 958€ | 1 358€ |
| 74000 | Annecy | 692€ | 1 007€ | 1 337€ |
| 78500 | Sartrouville | 702€ | 940€ | 1 255€ |
| 08090 | Charleville-Mézières | 430€ | 476€ | 578€ |
| 77100 | Meaux | 780€ | 799€ | 950€ |
| 93150 | Le Blanc-Mesnil | 658€ | 896€ | 1 104€ |
| 90000 | Belfort | 381€ | 502€ | 604€ |
| 81990 | Albi | 435€ | 564€ | 711€ |
| 19100 | Brive-la-Gaillarde | 372€ | 504€ | 667€ |
| 93270 | Sevran | 695€ | 822€ | 1 002€ |
| 11000 | Carcassonne | 448€ | 485€ | 649€ |
| 94300 | Vincennes | 830€ | 1 304€ | 1 788€ |
| 93000 | Bobigny | 626€ | 1 011€ | 1 235€ |
| 35400 | Saint-Malo | 588€ | 657€ | 916€ |
| 92120 | Montrouge | 817€ | 1 243€ | 1 624€ |
| 06800 | Cagnes-sur-Mer | 669€ | 1 003€ | 1 331€ |
| 36000 | Châteauroux | 397€ | 525€ | 632€ |
| 41000 | Blois | 442€ | 542€ | 690€ |
| 22000 | Saint-Brieuc | 473€ | 534€ | 692€ |
| 51000 | Châlons-en-Champagne | 371€ | 487€ | 615€ |
| 13500 | Martigues | 676€ | 778€ | 887€ |
| 71530 | Chalon-sur-Saône | 384€ | 380€ | 575€ |
| 13400 | Aubagne | 530€ | 770€ | 849€ |
| 93400 | Saint-Ouen | 806€ | 938€ | 1 396€ |
| 92150 | Suresnes | 992€ | 1 217€ | 1 639€ |
| 64100 | Bayonne | 506€ | 773€ | 918€ |
| 65000 | Tarbes | 395€ | 488€ | 695€ |
| 92190 | Meudon | 857€ | 1 157€ | 1 456€ |
| 92800 | Puteaux | 1 061€ | 1 291€ | 1 778€ |
| 16000 | Angoulême | 422€ | 506€ | 722€ |
| 94140 | Alfortville | 720€ | 997€ | 1 311€ |
| 81100 | Castres | 359€ | 447€ | 578€ |
| 62200 | Boulogne-sur-Mer | 427€ | 499€ | 640€ |
| 44800 | Saint-Herblain | 528€ | 636€ | 850€ |
| 59500 | Douai | 423€ | 544€ | 671€ |
| 62000 | Arras | 426€ | 565€ | 824€ |
| 59300 | Valenciennes | 600€ | 1 125€ | 780€ |
| 13800 | Istres | 563€ | 654€ | 871€ |
| 78200 | Mantes-la-Jolie | 563€ | 696€ | 914€ |
| 34200 | Sète | 424€ | 640€ | 873€ |
| 13300 | Salon-de-Provence | 516€ | 713€ | 868€ |
| 91100 | Corbeil-Essonnes | 601€ | 745€ | 936€ |
| 30100 | Alès | 385€ | 469€ | 598€ |
| 60200 | Compiègne | 467€ | 619€ | 793€ |
| 78100 | Saint-Germain-en-Laye | 789€ | 1 110€ | 1 659€ |
| 57100 | Thionville | 780€ | 663€ | 803€ |
| 33400 | Talence | 549€ | 712€ | 1 036€ |
| 06110 | Le Cannet | 650€ | 981€ | 1 369€ |
| 69800 | Saint-Priest | 595€ | 685€ | 888€ |
| 59150 | Wattrelos | 406€ | 588€ | 745€ |
| 69300 | Caluire-et-Cuire | 604€ | 761€ | 1 137€ |
| 92230 | Gennevilliers | 831€ | 950€ | 1 278€ |
| 01000 | Bourg-en-Bresse | 422€ | 547€ | 758€ |
| 93190 | Livry-Gargan | 687€ | 793€ | 1 008€ |
| 91300 | Massy | 718€ | 958€ | 1 078€ |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 666€ | 913€ | 1 178€ |
| 05000 | Gap | 377€ | 514€ | 729€ |
| 69120 | Vaulx-en-Velin | 658€ | 764€ | 820€ |
| 28000 | Chartres | 471€ | 625€ | 808€ |
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 578€ | 846€ | 1 101€ |
| 77000 | Melun | 535€ | 723€ | 895€ |
| 50100 | Cherbourg-Octeville | 463€ | 602€ | 747€ |
| 03100 | Montluçon | 303€ | 387€ | 507€ |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 734€ | 878€ | 1 159€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 694€ | 727€ | 984€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 694€ | 727€ | 984€ |
| 93130 | Noisy-le-Sec | 702€ | 865€ | 1 126€ |
| 44400 | Rezé | 464€ | 631€ | 815€ |
| 69500 | Bron | 560€ | 771€ | 965€ |
| 58000 | Nevers | 330€ | 430€ | 514€ |
| 93220 | Gagny | 698€ | 842€ | 1 021€ |
| 64600 | Anglet | 672€ | 783€ | 1 118€ |
| 92220 | Bagneux | 734€ | 1 068€ | 1 200€ |
| 89000 | Auxerre | 392€ | 536€ | 677€ |
| 42300 | Roanne | 338€ | 421€ | 522€ |
| 78300 | Poissy | 665€ | 878€ | 1 072€ |
| 93120 | La Courneuve | 727€ | 873€ | 1 164€ |
| 83300 | Draguignan | 456€ | 575€ | 693€ |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 594€ | 750€ | 1 109€ |
| 26200 | Montélimar | 407€ | 504€ | 663€ |
| 37300 | Joué-lès-Tours | 450€ | 610€ | 714€ |
| 42400 | Saint-Chamond | 395€ | 497€ | 594€ |
| 13127 | Vitrolles | 680€ | 770€ | 999€ |
| 62300 | Lens | 379€ | 508€ | 670€ |
| 93420 | Villepinte | 745€ | 840€ | 1 129€ |
| 38400 | Saint-Martin-d'Hères | 439€ | 642€ | 760€ |
| 38130 | Échirolles | 421€ | 584€ | 787€ |
| 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | 670€ | 802€ | 979€ |
| 77340 | Pontault-Combault | 641€ | 849€ | 1 107€ |
| 83140 | Six-Fours-les-Plages | 565€ | 777€ | 1 072€ |
| 93290 | Tremblay-en-France | 599€ | 794€ | 1 029€ |

