Accueil > Le barometre des loyers en temps réel

Le barometre des loyers en temps réel


Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).

La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.

   > Baromètre des loyers étudiants 2017
   > Baromètre des loyers étudiants 2016
   > Baromètre des loyers étudiants 2015
   > Baromètre des loyers étudiants 2014
   > Baromètre des loyers étudiants 2013
   > Baromètre des loyers étudiants 2012
   > Baromètre des loyers étudiants 2011
   > Baromètre des loyers étudiants 2010
   > Baromètre des loyers étudiants 2009

La côte des loyers (exprimés en euros).

Code Postal Ville Studio 2 pièces 3 pièces
75000 Paris 1 093€ 1 710€ 2 409€
13000 Marseille 488€ 658€ 865€
13000 Marseille 488€ 658€ 865€
69000 Lyon 579€ 841€ 1 063€
69000 Lyon 579€ 841€ 1 063€
31500 Toulouse 538€ 665€ 843€
06100 Nice 659€ 905€ 1 262€
44200 Nantes 549€ 694€ 935€
67000 Strasbourg 566€ 787€ 1 021€
34080 Montpellier 524€ 738€ 960€
33300 Bordeaux 597€ 857€ 1 149€
59800 Lille 546€ 771€ 1 076€
35000 Rennes 557€ 723€ 937€
51100 Reims 434€ 581€ 761€
76620 Le Havre 482€ 557€ 703€
42100 Saint-Étienne 370€ 456€ 569€
83200 Toulon 490€ 648€ 819€
38000 Grenoble 456€ 659€ 816€
21000 Dijon 429€ 590€ 768€
49000 Angers 521€ 611€ 833€
72100 Le Mans 441€ 558€ 686€
69100 Villeurbanne 606€ 834€ 962€
29200 Brest 428€ 573€ 727€
13100 Aix-en-Provence 615€ 877€ 1 271€
30000 Nîmes 415€ 555€ 722€
63000 Clermont-Ferrand 420€ 561€ 739€
87280 Limoges 385€ 501€ 667€
37000 Tours 473€ 641€ 837€
80090 Amiens 444€ 597€ 767€
57050 Metz 484€ 643€ 790€
25000 Besançon 436€ 564€ 734€
66100 Perpignan 425€ 518€ 678€
45100 Orléans 434€ 568€ 734€
92100 Boulogne-Billancourt 942€ 1 359€ 1 882€
76100 Rouen 452€ 593€ 765€
68100 Mulhouse 436€ 549€ 693€
14000 Caen 445€ 629€ 781€
54100 Nancy 437€ 558€ 740€
93210 Saint-Denis 700€ 989€ 1 212€
95100 Argenteuil 733€ 874€ 1 132€
93100 Montreuil 725€ 993€ 1 257€
59100 Roubaix 444€ 611€ 671€
59240 Dunkerque 473€ 611€ 694€
59200 Tourcoing 468€ 601€ 752€
92000 Nanterre 731€ 1 027€ 1 367€
84000 Avignon 468€ 596€ 759€
86000 Poitiers 396€ 555€ 781€
94000 Créteil 706€ 948€ 1 200€
78000 Versailles 711€ 1 078€ 1 542€
92400 Courbevoie 892€ 1 228€ 1 697€
94400 Vitry-sur-Seine 655€ 867€ 1 123€
92700 Colombes 829€ 1 018€ 1 365€
64000 Pau 420€ 596€ 751€
93600 Aulnay-sous-Bois 639€ 849€ 1 150€
92600 Asnières-sur-Seine 825€ 1 088€ 1 468€
92500 Rueil-Malmaison 851€ 1 122€ 1 515€
17000 La Rochelle 552€ 775€ 1 073€
06160 Antibes 668€ 922€ 1 237€
94210 Saint-Maur-des-Fossés 726€ 1 013€ 1 553€
94500 Champigny-sur-Marne 688€ 886€ 1 128€
93300 Aubervilliers 712€ 866€ 1 127€
62100 Calais 418€ 474€ 680€
06400 Cannes 696€ 985€ 1 621€
34500 Béziers 381€ 480€ 611€
18000 Bourges 405€ 514€ 649€
44600 Saint-Nazaire 463€ 592€ 844€
68000 Colmar 465€ 583€ 780€
93700 Drancy 675€ 835€ 1 008€
33700 Mérignac 719€ 841€ 933€
29000 Quimper 419€ 554€ 683€
26000 Valence 410€ 569€ 694€
92130 Issy-les-Moulineaux 838€ 1 245€ 1 760€
59491 Villeneuve-d'Ascq 462€ 738€ 870€
93160 Noisy-le-Grand 666€ 874€ 1 082€
92300 Levallois-Perret 976€ 1 459€ 1 995€
10000 Troyes 408€ 551€ 680€
83500 La Seyne-sur-Mer 541€ 629€ 830€
92160 Antony 728€ 1 023€ 1 297€
92200 Neuilly-sur-Seine 991€ 1 720€ 2 539€
95200 Sarcelles 614€ 827€ 1 083€
56100 Lorient 446€ 655€ 850€
69200 Vénissieux 581€ 688€ 951€
79000 Niort 597€ 631€ 703€
33600 Pessac 578€ 861€ 1 042€
92110 Clichy 805€ 1 133€ 1 713€
73000 Chambéry 538€ 638€ 798€
95000 Cergy 585€ 812€ 1 109€
82000 Montauban 416€ 533€ 686€
94200 Ivry-sur-Seine 852€ 916€ 1 269€
02100 Saint-Quentin 388€ 458€ 620€
49280 Cholet 404€ 512€ 686€
83400 Hyères 619€ 706€ 942€
60155 Beauvais 405€ 540€ 730€
85000 La Roche-sur-Yon 471€ 448€ 744€
94800 Villejuif 796€ 966€ 1 279€
56000 Vannes 447€ 612€ 875€
13200 Arles 480€ 586€ 751€
93800 Épinay-sur-Seine 634€ 848€ 1 060€
53000 Laval 378€ 476€ 684€
27000 Évreux 420€ 560€ 775€
93140 Bondy 622€ 848€ 1 028€
94120 Fontenay-sous-Bois 745€ 901€ 1 323€
91000 Évry 554€ 800€ 981€
92140 Clamart 782€ 1 023€ 1 307€
94700 Maisons-Alfort 709€ 905€ 1 299€
06130 Grasse 563€ 645€ 917€
77500 Chelles 619€ 802€ 1 005€
83600 Fréjus 630€ 722€ 895€
11100 Narbonne 378€ 501€ 838€
93500 Pantin 717€ 959€ 1 304€
74000 Annecy 599€ 868€ 1 296€
78500 Sartrouville 716€ 905€ 1 267€
08090 Charleville-Mézières 480€ 430€ 430€
93150 Le Blanc-Mesnil 641€ 871€ 1 085€
90000 Belfort 373€ 475€ 583€
81990 Albi 405€ 544€ 687€
19100 Brive-la-Gaillarde 363€ 502€ 649€
93270 Sevran 668€ 827€ 1 068€
11000 Carcassonne 399€ 451€ 582€
94300 Vincennes 787€ 1 304€ 1 787€
93000 Bobigny 580€ 841€ 1 095€
35400 Saint-Malo 528€ 577€ 780€
92120 Montrouge 800€ 1 240€ 1 602€
06800 Cagnes-sur-Mer 656€ 923€ 1 228€
36000 Châteauroux 376€ 480€ 631€
41000 Blois 400€ 532€ 686€
22000 Saint-Brieuc 352€ 544€ 682€
51000 Châlons-en-Champagne 510€ 482€ 614€
13500 Martigues 582€ 718€ 870€
71530 Chalon-sur-Saône 384€ 380€ 575€
13400 Aubagne 516€ 702€ 808€
93400 Saint-Ouen 860€ 996€ 1 497€
92150 Suresnes 955€ 1 185€ 1 730€
64100 Bayonne 532€ 679€ 956€
65000 Tarbes 375€ 460€ 606€
92190 Meudon 804€ 1 064€ 1 508€
92800 Puteaux 1 009€ 1 227€ 1 763€
16000 Angoulême 443€ 517€ 711€
94140 Alfortville 715€ 936€ 1 238€
81100 Castres 359€ 447€ 578€
62200 Boulogne-sur-Mer 397€ 475€ 622€
44800 Saint-Herblain 534€ 644€ 834€
59500 Douai 403€ 522€ 633€
62000 Arras 392€ 573€ 818€
59300 Valenciennes 485€ 515€ 720€
13800 Istres 595€ 686€ 827€
78200 Mantes-la-Jolie 563€ 696€ 914€
34200 Sète 427€ 604€ 808€
13300 Salon-de-Provence 535€ 670€ 864€
91100 Corbeil-Essonnes 621€ 736€ 877€
30100 Alès 381€ 484€ 591€
60200 Compiègne 465€ 618€ 788€
78100 Saint-Germain-en-Laye 790€ 1 109€ 1 603€
57100 Thionville 780€ 655€ 803€
33400 Talence 546€ 700€ 945€
06110 Le Cannet 655€ 984€ 1 219€
69800 Saint-Priest 556€ 683€ 927€
59150 Wattrelos 550€ 525€ 791€
69300 Caluire-et-Cuire 543€ 726€ 1 041€
92230 Gennevilliers 750€ 911€ 1 278€
01000 Bourg-en-Bresse 415€ 555€ 708€
93190 Livry-Gargan 651€ 785€ 992€
91300 Massy 731€ 924€ 1 064€
93110 Rosny-sous-Bois 660€ 905€ 1 170€
05000 Gap 377€ 514€ 770€
69120 Vaulx-en-Velin 607€ 756€ 882€
28000 Chartres 463€ 587€ 758€
95140 Garges-lès-Gonesse 690€ 876€ 943€
77000 Melun 550€ 714€ 879€
50100 Cherbourg-Octeville 439€ 573€ 785€
03100 Montluçon 305€ 398€ 516€
94600 Choisy-le-Roi 728€ 880€ 1 062€
59700 Marcq-en-Baroeul 658€ 676€ 962€
59700 Marcq-en-Baroeul 658€ 676€ 962€
93130 Noisy-le-Sec 703€ 832€ 1 059€
44400 Rezé 481€ 559€ 779€
69500 Bron 548€ 808€ 932€
58000 Nevers 337€ 434€ 514€
93220 Gagny 665€ 802€ 1 012€
64600 Anglet 780€ 824€ 1 047€
92220 Bagneux 680€ 965€ 1 246€
89000 Auxerre 376€ 502€ 629€
42300 Roanne 339€ 422€ 522€
78300 Poissy 665€ 873€ 1 072€
93120 La Courneuve 617€ 857€ 1 177€
83300 Draguignan 441€ 594€ 792€
91600 Savigny-sur-Orge 582€ 773€ 992€
26200 Montélimar 415€ 503€ 669€
37300 Joué-lès-Tours 620€ 598€ 720€
42400 Saint-Chamond 351€ 509€ 587€
13127 Vitrolles 612€ 829€ 950€
62300 Lens 379€ 493€ 670€
93420 Villepinte 733€ 798€ 1 002€
38400 Saint-Martin-d'Hères 444€ 634€ 775€
38130 Échirolles 443€ 604€ 795€
78700 Conflans-Sainte-Honorine 652€ 789€ 997€
77340 Pontault-Combault 631€ 818€ 1 068€
83140 Six-Fours-les-Plages 595€ 731€ 937€
93290 Tremblay-en-France 600€ 778€ 1 135€
47000 Agen 395€ 480€ 649€
manage cookies