Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).
La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.
> Baromètre des loyers étudiants 2017
> Baromètre des loyers étudiants 2016
> Baromètre des loyers étudiants 2015
> Baromètre des loyers étudiants 2014
> Baromètre des loyers étudiants 2013
> Baromètre des loyers étudiants 2012
> Baromètre des loyers étudiants 2011
> Baromètre des loyers étudiants 2010
> Baromètre des loyers étudiants 2009
La côte des loyers (exprimés en euros).
| Code Postal | Ville | Studio | 2 pièces | 3 pièces |
| 75000 | Paris | 1 098€ | 1 655€ | 2 212€ |
| 13000 | Marseille | 604€ | 807€ | 1 020€ |
| 13000 | Marseille | 604€ | 807€ | 1 020€ |
| 69000 | Lyon | 719€ | 1 076€ | 1 279€ |
| 69000 | Lyon | 719€ | 1 076€ | 1 279€ |
| 31500 | Toulouse | 556€ | 705€ | 876€ |
| 06100 | Nice | 703€ | 978€ | 1 361€ |
| 44200 | Nantes | 580€ | 723€ | 960€ |
| 67000 | Strasbourg | 602€ | 842€ | 1 085€ |
| 34080 | Montpellier | 547€ | 758€ | 978€ |
| 33300 | Bordeaux | 645€ | 906€ | 1 241€ |
| 59800 | Lille | 591€ | 791€ | 1 093€ |
| 35000 | Rennes | 546€ | 731€ | 1 018€ |
| 51100 | Reims | 483€ | 619€ | 814€ |
| 76620 | Le Havre | 472€ | 575€ | 829€ |
| 42100 | Saint-Étienne | 393€ | 471€ | 603€ |
| 83200 | Toulon | 526€ | 656€ | 819€ |
| 38000 | Grenoble | 483€ | 663€ | 828€ |
| 21000 | Dijon | 458€ | 620€ | 789€ |
| 49000 | Angers | 574€ | 682€ | 947€ |
| 72100 | Le Mans | 481€ | 581€ | 763€ |
| 69100 | Villeurbanne | 626€ | 777€ | 979€ |
| 29200 | Brest | 477€ | 615€ | 757€ |
| 13100 | Aix-en-Provence | 637€ | 924€ | 1 290€ |
| 30000 | Nîmes | 421€ | 577€ | 742€ |
| 63000 | Clermont-Ferrand | 441€ | 575€ | 761€ |
| 87280 | Limoges | 390€ | 503€ | 678€ |
| 37000 | Tours | 499€ | 649€ | 863€ |
| 80090 | Amiens | 459€ | 612€ | 812€ |
| 57050 | Metz | 506€ | 647€ | 802€ |
| 25000 | Besançon | 458€ | 587€ | 751€ |
| 66100 | Perpignan | 426€ | 547€ | 696€ |
| 45100 | Orléans | 435€ | 578€ | 739€ |
| 92100 | Boulogne-Billancourt | 931€ | 1 345€ | 1 854€ |
| 76100 | Rouen | 468€ | 620€ | 771€ |
| 68100 | Mulhouse | 433€ | 570€ | 744€ |
| 14000 | Caen | 478€ | 646€ | 842€ |
| 54100 | Nancy | 463€ | 583€ | 733€ |
| 93210 | Saint-Denis | 702€ | 1 079€ | 1 206€ |
| 95100 | Argenteuil | 737€ | 900€ | 1 122€ |
| 93100 | Montreuil | 748€ | 1 021€ | 1 278€ |
| 59100 | Roubaix | 478€ | 624€ | 743€ |
| 59240 | Dunkerque | 469€ | 688€ | 811€ |
| 59200 | Tourcoing | 438€ | 620€ | 755€ |
| 92000 | Nanterre | 804€ | 1 096€ | 1 443€ |
| 84000 | Avignon | 487€ | 632€ | 765€ |
| 86000 | Poitiers | 409€ | 556€ | 777€ |
| 94000 | Créteil | 720€ | 976€ | 1 239€ |
| 78000 | Versailles | 733€ | 1 128€ | 1 599€ |
| 92400 | Courbevoie | 919€ | 1 270€ | 1 692€ |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 699€ | 926€ | 1 209€ |
| 92700 | Colombes | 829€ | 998€ | 1 352€ |
| 64000 | Pau | 419€ | 587€ | 751€ |
| 93600 | Aulnay-sous-Bois | 660€ | 850€ | 1 166€ |
| 92600 | Asnières-sur-Seine | 847€ | 1 129€ | 1 490€ |
| 92500 | Rueil-Malmaison | 869€ | 1 119€ | 1 486€ |
| 17000 | La Rochelle | 642€ | 767€ | 1 059€ |
| 06160 | Antibes | 762€ | 976€ | 1 359€ |
| 94210 | Saint-Maur-des-Fossés | 750€ | 1 068€ | 1 429€ |
| 94500 | Champigny-sur-Marne | 726€ | 926€ | 1 156€ |
| 93300 | Aubervilliers | 748€ | 894€ | 1 161€ |
| 62100 | Calais | 412€ | 492€ | 662€ |
| 06400 | Cannes | 712€ | 1 015€ | 1 609€ |
| 34500 | Béziers | 457€ | 513€ | 631€ |
| 18000 | Bourges | 410€ | 555€ | 784€ |
| 44600 | Saint-Nazaire | 446€ | 651€ | 853€ |
| 68000 | Colmar | 452€ | 601€ | 801€ |
| 93700 | Drancy | 668€ | 859€ | 1 031€ |
| 33700 | Mérignac | 663€ | 799€ | 941€ |
| 29000 | Quimper | 451€ | 598€ | 802€ |
| 26000 | Valence | 423€ | 577€ | 723€ |
| 92130 | Issy-les-Moulineaux | 912€ | 1 251€ | 1 803€ |
| 59491 | Villeneuve-d'Ascq | 609€ | 1 019€ | 913€ |
| 93160 | Noisy-le-Grand | 692€ | 905€ | 1 123€ |
| 92300 | Levallois-Perret | 917€ | 1 373€ | 1 967€ |
| 10000 | Troyes | 428€ | 546€ | 693€ |
| 83500 | La Seyne-sur-Mer | 529€ | 654€ | 830€ |
| 92160 | Antony | 754€ | 1 060€ | 1 325€ |
| 92200 | Neuilly-sur-Seine | 994€ | 1 658€ | 2 502€ |
| 95200 | Sarcelles | 653€ | 867€ | 1 178€ |
| 56100 | Lorient | 480€ | 654€ | 784€ |
| 69200 | Vénissieux | 609€ | 727€ | 895€ |
| 79000 | Niort | 606€ | 584€ | 652€ |
| 33600 | Pessac | 582€ | 881€ | 924€ |
| 92110 | Clichy | 835€ | 1 157€ | 1 700€ |
| 73000 | Chambéry | 542€ | 666€ | 810€ |
| 95000 | Cergy | 653€ | 1 010€ | 1 438€ |
| 82000 | Montauban | 456€ | 573€ | 697€ |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 861€ | 941€ | 1 309€ |
| 02100 | Saint-Quentin | 397€ | 463€ | 619€ |
| 49280 | Cholet | 418€ | 555€ | 704€ |
| 83400 | Hyères | 652€ | 734€ | 942€ |
| 60155 | Beauvais | 405€ | 540€ | 730€ |
| 85000 | La Roche-sur-Yon | 499€ | 468€ | 734€ |
| 94800 | Villejuif | 815€ | 1 047€ | 1 357€ |
| 56000 | Vannes | 604€ | 711€ | 958€ |
| 13200 | Arles | 495€ | 619€ | 817€ |
| 93800 | Épinay-sur-Seine | 625€ | 849€ | 1 758€ |
| 53000 | Laval | 395€ | 527€ | 713€ |
| 27000 | Évreux | 431€ | 571€ | 781€ |
| 93140 | Bondy | 667€ | 854€ | 1 076€ |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 742€ | 907€ | 1 284€ |
| 91000 | Évry | 572€ | 820€ | 1 012€ |
| 92140 | Clamart | 774€ | 1 066€ | 1 336€ |
| 94700 | Maisons-Alfort | 712€ | 976€ | 1 323€ |
| 06130 | Grasse | 604€ | 689€ | 975€ |
| 77500 | Chelles | 629€ | 786€ | 1 060€ |
| 83600 | Fréjus | 643€ | 723€ | 901€ |
| 11100 | Narbonne | 378€ | 499€ | 830€ |
| 93500 | Pantin | 741€ | 959€ | 1 521€ |
| 74000 | Annecy | 701€ | 997€ | 1 334€ |
| 78500 | Sartrouville | 706€ | 941€ | 1 234€ |
| 08090 | Charleville-Mézières | 430€ | 476€ | 578€ |
| 77100 | Meaux | 780€ | 799€ | 950€ |
| 93150 | Le Blanc-Mesnil | 665€ | 902€ | 1 125€ |
| 90000 | Belfort | 378€ | 505€ | 616€ |
| 81990 | Albi | 437€ | 560€ | 714€ |
| 19100 | Brive-la-Gaillarde | 373€ | 508€ | 669€ |
| 93270 | Sevran | 711€ | 836€ | 1 002€ |
| 11000 | Carcassonne | 448€ | 488€ | 647€ |
| 94300 | Vincennes | 929€ | 1 303€ | 1 771€ |
| 93000 | Bobigny | 627€ | 1 011€ | 1 234€ |
| 35400 | Saint-Malo | 592€ | 659€ | 897€ |
| 92120 | Montrouge | 813€ | 1 260€ | 1 616€ |
| 06800 | Cagnes-sur-Mer | 685€ | 1 022€ | 1 288€ |
| 36000 | Châteauroux | 400€ | 528€ | 631€ |
| 41000 | Blois | 445€ | 538€ | 715€ |
| 22000 | Saint-Brieuc | 470€ | 528€ | 702€ |
| 51000 | Châlons-en-Champagne | 376€ | 489€ | 622€ |
| 13500 | Martigues | 672€ | 771€ | 937€ |
| 71530 | Chalon-sur-Saône | 384€ | 380€ | 575€ |
| 13400 | Aubagne | 536€ | 798€ | 872€ |
| 93400 | Saint-Ouen | 925€ | 1 020€ | 1 366€ |
| 92150 | Suresnes | 974€ | 1 251€ | 1 661€ |
| 64100 | Bayonne | 501€ | 742€ | 960€ |
| 65000 | Tarbes | 400€ | 491€ | 689€ |
| 92190 | Meudon | 1 088€ | 1 127€ | 1 455€ |
| 92800 | Puteaux | 1 070€ | 1 309€ | 1 790€ |
| 16000 | Angoulême | 433€ | 517€ | 732€ |
| 94140 | Alfortville | 708€ | 1 000€ | 1 335€ |
| 81100 | Castres | 359€ | 447€ | 578€ |
| 62200 | Boulogne-sur-Mer | 422€ | 503€ | 653€ |
| 44800 | Saint-Herblain | 563€ | 647€ | 866€ |
| 59500 | Douai | 423€ | 536€ | 674€ |
| 62000 | Arras | 420€ | 574€ | 817€ |
| 59300 | Valenciennes | 600€ | 1 125€ | 780€ |
| 13800 | Istres | 566€ | 655€ | 887€ |
| 78200 | Mantes-la-Jolie | 563€ | 696€ | 914€ |
| 34200 | Sète | 422€ | 639€ | 878€ |
| 13300 | Salon-de-Provence | 510€ | 712€ | 876€ |
| 91100 | Corbeil-Essonnes | 604€ | 744€ | 929€ |
| 30100 | Alès | 385€ | 471€ | 610€ |
| 60200 | Compiègne | 514€ | 620€ | 794€ |
| 78100 | Saint-Germain-en-Laye | 781€ | 1 123€ | 1 622€ |
| 57100 | Thionville | 780€ | 663€ | 808€ |
| 33400 | Talence | 559€ | 728€ | 1 078€ |
| 06110 | Le Cannet | 660€ | 992€ | 1 354€ |
| 69800 | Saint-Priest | 561€ | 685€ | 929€ |
| 59150 | Wattrelos | 406€ | 588€ | 745€ |
| 69300 | Caluire-et-Cuire | 617€ | 765€ | 1 118€ |
| 92230 | Gennevilliers | 751€ | 986€ | 1 482€ |
| 01000 | Bourg-en-Bresse | 426€ | 547€ | 763€ |
| 93190 | Livry-Gargan | 684€ | 794€ | 1 008€ |
| 91300 | Massy | 758€ | 994€ | 1 066€ |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 664€ | 908€ | 1 151€ |
| 05000 | Gap | 377€ | 514€ | 729€ |
| 69120 | Vaulx-en-Velin | 658€ | 752€ | 832€ |
| 28000 | Chartres | 488€ | 628€ | 806€ |
| 95140 | Garges-lès-Gonesse | 578€ | 846€ | 1 101€ |
| 77000 | Melun | 542€ | 718€ | 903€ |
| 50100 | Cherbourg-Octeville | 469€ | 626€ | 749€ |
| 03100 | Montluçon | 302€ | 386€ | 513€ |
| 94600 | Choisy-le-Roi | 735€ | 883€ | 1 167€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 684€ | 727€ | 997€ |
| 59700 | Marcq-en-Baroeul | 684€ | 727€ | 997€ |
| 93130 | Noisy-le-Sec | 708€ | 858€ | 1 112€ |
| 44400 | Rezé | 490€ | 618€ | 819€ |
| 69500 | Bron | 553€ | 766€ | 957€ |
| 58000 | Nevers | 330€ | 433€ | 514€ |
| 93220 | Gagny | 715€ | 836€ | 1 014€ |
| 64600 | Anglet | 671€ | 802€ | 1 140€ |
| 92220 | Bagneux | 781€ | 1 038€ | 1 317€ |
| 89000 | Auxerre | 395€ | 538€ | 667€ |
| 42300 | Roanne | 339€ | 421€ | 522€ |
| 78300 | Poissy | 671€ | 876€ | 1 087€ |
| 93120 | La Courneuve | 727€ | 860€ | 1 164€ |
| 83300 | Draguignan | 456€ | 570€ | 688€ |
| 91600 | Savigny-sur-Orge | 595€ | 758€ | 1 110€ |
| 26200 | Montélimar | 426€ | 511€ | 664€ |
| 37300 | Joué-lès-Tours | 456€ | 607€ | 728€ |
| 42400 | Saint-Chamond | 395€ | 497€ | 594€ |
| 13127 | Vitrolles | 680€ | 813€ | 965€ |
| 62300 | Lens | 389€ | 517€ | 670€ |
| 93420 | Villepinte | 754€ | 829€ | 1 121€ |
| 38400 | Saint-Martin-d'Hères | 469€ | 659€ | 786€ |
| 38130 | Échirolles | 449€ | 584€ | 787€ |
| 78700 | Conflans-Sainte-Honorine | 664€ | 814€ | 1 010€ |
| 77340 | Pontault-Combault | 637€ | 849€ | 1 110€ |
| 83140 | Six-Fours-les-Plages | 550€ | 772€ | 1 072€ |
| 93290 | Tremblay-en-France | 587€ | 794€ | 1 082€ |

