Accueil > Le barometre des loyers en temps réel

Le barometre des loyers en temps réel


Avec plus de 265 000 logements référencés chaque année, Location-etudiant.fr vous propose de découvrir la cote des loyers dans les 200 principales villes françaises par type de bien (chambre, studio, 2 pièces et 3 pièces).

La méthodologie utilisée:
Cet argus des loyers est mis à jour quotidiennement en fonction des annonces qui sont déposées sur notre site par nos clients professionnels et particuliers. Les loyers indiqués ci-dessous correspondent à la moyenne des prix constatés charges comprises.

   > Baromètre des loyers étudiants 2017
   > Baromètre des loyers étudiants 2016
   > Baromètre des loyers étudiants 2015
   > Baromètre des loyers étudiants 2014
   > Baromètre des loyers étudiants 2013
   > Baromètre des loyers étudiants 2012
   > Baromètre des loyers étudiants 2011
   > Baromètre des loyers étudiants 2010
   > Baromètre des loyers étudiants 2009

La côte des loyers (exprimés en euros).

Code Postal Ville Studio 2 pièces 3 pièces
75000 Paris 1 093€ 1 710€ 2 409€
13000 Marseille 488€ 658€ 865€
13000 Marseille 488€ 658€ 865€
69000 Lyon 579€ 841€ 1 063€
69000 Lyon 579€ 841€ 1 063€
31500 Toulouse 517€ 658€ 830€
06100 Nice 639€ 872€ 1 206€
44200 Nantes 544€ 692€ 936€
67000 Strasbourg 545€ 801€ 1 025€
34080 Montpellier 516€ 707€ 936€
33300 Bordeaux 611€ 890€ 1 216€
59800 Lille 531€ 723€ 1 048€
35000 Rennes 556€ 714€ 918€
51100 Reims 435€ 578€ 754€
76620 Le Havre 426€ 518€ 731€
42100 Saint-Étienne 374€ 477€ 584€
83200 Toulon 484€ 628€ 807€
38000 Grenoble 457€ 636€ 818€
21000 Dijon 433€ 596€ 753€
49000 Angers 488€ 594€ 877€
72100 Le Mans 397€ 542€ 648€
69100 Villeurbanne 592€ 784€ 973€
29200 Brest 431€ 544€ 683€
13100 Aix-en-Provence 614€ 860€ 1 220€
30000 Nîmes 403€ 555€ 717€
63000 Clermont-Ferrand 417€ 538€ 733€
87280 Limoges 379€ 484€ 667€
37000 Tours 465€ 626€ 779€
80090 Amiens 448€ 581€ 761€
57050 Metz 469€ 625€ 767€
25000 Besançon 419€ 556€ 725€
66100 Perpignan 416€ 508€ 674€
45100 Orléans 427€ 569€ 738€
92100 Boulogne-Billancourt 895€ 1 279€ 1 844€
76100 Rouen 443€ 594€ 752€
68100 Mulhouse 398€ 538€ 685€
14000 Caen 450€ 602€ 759€
54100 Nancy 434€ 559€ 720€
93210 Saint-Denis 664€ 931€ 1 161€
95100 Argenteuil 713€ 900€ 1 130€
93100 Montreuil 750€ 975€ 1 291€
59100 Roubaix 455€ 595€ 699€
59240 Dunkerque 464€ 584€ 716€
59200 Tourcoing 445€ 593€ 767€
92000 Nanterre 712€ 1 027€ 1 397€
84000 Avignon 493€ 582€ 760€
86000 Poitiers 400€ 532€ 777€
94000 Créteil 697€ 952€ 1 219€
78000 Versailles 698€ 1 085€ 1 509€
92400 Courbevoie 891€ 1 249€ 1 646€
94400 Vitry-sur-Seine 656€ 884€ 1 122€
92700 Colombes 783€ 973€ 1 285€
64000 Pau 400€ 546€ 724€
93600 Aulnay-sous-Bois 653€ 861€ 1 176€
92600 Asnières-sur-Seine 805€ 1 094€ 1 462€
92500 Rueil-Malmaison 828€ 1 098€ 1 457€
17000 La Rochelle 546€ 704€ 979€
06160 Antibes 681€ 865€ 1 237€
94210 Saint-Maur-des-Fossés 735€ 1 029€ 1 317€
94500 Champigny-sur-Marne 671€ 871€ 1 121€
93300 Aubervilliers 722€ 862€ 1 110€
62100 Calais 416€ 471€ 637€
06400 Cannes 652€ 927€ 1 449€
34500 Béziers 370€ 484€ 589€
18000 Bourges 407€ 515€ 673€
44600 Saint-Nazaire 416€ 566€ 730€
68000 Colmar 479€ 594€ 745€
93700 Drancy 640€ 830€ 1 009€
33700 Mérignac 613€ 755€ 911€
29000 Quimper 399€ 509€ 645€
26000 Valence 404€ 555€ 691€
92130 Issy-les-Moulineaux 866€ 1 257€ 1 857€
59491 Villeneuve-d'Ascq 507€ 702€ 906€
93160 Noisy-le-Grand 686€ 874€ 1 098€
92300 Levallois-Perret 902€ 1 335€ 1 929€
10000 Troyes 390€ 512€ 645€
83500 La Seyne-sur-Mer 483€ 623€ 877€
92160 Antony 741€ 1 005€ 1 262€
92200 Neuilly-sur-Seine 947€ 1 649€ 2 318€
95200 Sarcelles 606€ 808€ 1 125€
56100 Lorient 456€ 950€ 740€
69200 Vénissieux 614€ 585€ 870€
79000 Niort 608€ 631€ 674€
33600 Pessac 580€ 841€ 1 063€
92110 Clichy 810€ 1 076€ 1 633€
73000 Chambéry 535€ 624€ 783€
95000 Cergy 596€ 811€ 1 127€
82000 Montauban 440€ 538€ 695€
94200 Ivry-sur-Seine 772€ 896€ 1 252€
02100 Saint-Quentin 393€ 460€ 630€
49280 Cholet 387€ 474€ 644€
83400 Hyères 636€ 774€ 904€
60155 Beauvais 405€ 540€ 730€
85000 La Roche-sur-Yon 447€ 448€ 744€
94800 Villejuif 756€ 1 010€ 1 252€
56000 Vannes 449€ 637€ 806€
13200 Arles 458€ 608€ 783€
93800 Épinay-sur-Seine 630€ 844€ 987€
53000 Laval 364€ 464€ 658€
27000 Évreux 407€ 547€ 736€
93140 Bondy 605€ 853€ 1 065€
94120 Fontenay-sous-Bois 746€ 900€ 1 302€
91000 Évry 559€ 785€ 967€
92140 Clamart 783€ 1 035€ 1 298€
94700 Maisons-Alfort 703€ 924€ 1 291€
06130 Grasse 552€ 639€ 904€
77500 Chelles 619€ 777€ 1 015€
83600 Fréjus 639€ 722€ 897€
11100 Narbonne 379€ 499€ 838€
93500 Pantin 752€ 988€ 1 319€
74000 Annecy 610€ 850€ 1 270€
78500 Sartrouville 699€ 887€ 1 200€
08090 Charleville-Mézières 480€ 430€ 430€
93150 Le Blanc-Mesnil 668€ 856€ 1 063€
90000 Belfort 363€ 476€ 559€
81990 Albi 391€ 535€ 678€
19100 Brive-la-Gaillarde 357€ 472€ 631€
93270 Sevran 719€ 814€ 978€
11000 Carcassonne 378€ 438€ 583€
94300 Vincennes 806€ 1 272€ 1 798€
93000 Bobigny 590€ 876€ 1 086€
35400 Saint-Malo 522€ 583€ 746€
92120 Montrouge 814€ 1 233€ 1 670€
06800 Cagnes-sur-Mer 666€ 914€ 1 170€
36000 Châteauroux 419€ 472€ 599€
41000 Blois 387€ 480€ 670€
22000 Saint-Brieuc 356€ 467€ 616€
51000 Châlons-en-Champagne 358€ 475€ 603€
13500 Martigues 584€ 723€ 864€
71530 Chalon-sur-Saône 384€ 380€ 575€
13400 Aubagne 504€ 725€ 776€
93400 Saint-Ouen 828€ 951€ 1 307€
92150 Suresnes 903€ 1 214€ 1 674€
64100 Bayonne 596€ 705€ 911€
65000 Tarbes 394€ 455€ 640€
92190 Meudon 816€ 1 074€ 1 451€
92800 Puteaux 994€ 1 257€ 1 748€
16000 Angoulême 392€ 564€ 728€
94140 Alfortville 703€ 900€ 1 270€
81100 Castres 359€ 447€ 578€
62200 Boulogne-sur-Mer 402€ 463€ 595€
44800 Saint-Herblain 504€ 634€ 873€
59500 Douai 401€ 513€ 649€
62000 Arras 393€ 568€ 784€
59300 Valenciennes 427€ 385€ 560€
13800 Istres 635€ 708€ 1 017€
78200 Mantes-la-Jolie 566€ 698€ 914€
34200 Sète 423€ 577€ 907€
13300 Salon-de-Provence 491€ 658€ 835€
91100 Corbeil-Essonnes 580€ 713€ 860€
30100 Alès 369€ 475€ 604€
60200 Compiègne 465€ 617€ 788€
78100 Saint-Germain-en-Laye 771€ 1 125€ 1 607€
57100 Thionville 780€ 644€ 803€
33400 Talence 549€ 720€ 964€
06110 Le Cannet 679€ 866€ 1 160€
69800 Saint-Priest 592€ 707€ 822€
59150 Wattrelos 690€ 547€ 768€
69300 Caluire-et-Cuire 541€ 746€ 1 027€
92230 Gennevilliers 708€ 974€ 1 236€
01000 Bourg-en-Bresse 428€ 521€ 684€
93190 Livry-Gargan 672€ 800€ 994€
91300 Massy 680€ 934€ 1 072€
93110 Rosny-sous-Bois 666€ 893€ 1 124€
05000 Gap 377€ 514€ 730€
69120 Vaulx-en-Velin 625€ 713€ 897€
28000 Chartres 425€ 586€ 734€
95140 Garges-lès-Gonesse 690€ 867€ 1 034€
77000 Melun 546€ 716€ 879€
50100 Cherbourg-Octeville 433€ 582€ 767€
03100 Montluçon 305€ 377€ 519€
94600 Choisy-le-Roi 701€ 870€ 1 048€
59700 Marcq-en-Baroeul 688€ 678€ 998€
59700 Marcq-en-Baroeul 688€ 678€ 998€
93130 Noisy-le-Sec 682€ 843€ 1 059€
44400 Rezé 510€ 642€ 792€
69500 Bron 519€ 739€ 833€
58000 Nevers 330€ 432€ 514€
93220 Gagny 658€ 814€ 1 005€
64600 Anglet 606€ 716€ 1 040€
92220 Bagneux 706€ 960€ 1 223€
89000 Auxerre 368€ 506€ 628€
42300 Roanne 339€ 421€ 522€
78300 Poissy 651€ 853€ 1 021€
93120 La Courneuve 628€ 883€ 1 207€
83300 Draguignan 435€ 575€ 691€
91600 Savigny-sur-Orge 595€ 743€ 987€
26200 Montélimar 407€ 494€ 664€
37300 Joué-lès-Tours 394€ 554€ 685€
42400 Saint-Chamond 408€ 496€ 552€
13127 Vitrolles 645€ 769€ 893€
62300 Lens 379€ 505€ 670€
93420 Villepinte 721€ 803€ 1 044€
38400 Saint-Martin-d'Hères 441€ 625€ 747€
38130 Échirolles 401€ 611€ 773€
78700 Conflans-Sainte-Honorine 658€ 788€ 956€
77340 Pontault-Combault 652€ 810€ 1 093€
83140 Six-Fours-les-Plages 549€ 688€ 998€
93290 Tremblay-en-France 609€ 800€ 1 037€
47000 Agen 401€ 485€ 618€
manage cookies