Dimanche 1 Aout 2010
Suivez-nous sur :
Découvrez notre guide de la location spécial étudiants : vos démarches, vos droits, vos aides
location etudiant
Créez votre alerte email et recevez toutes les nouvelles annonces correspondant à vos critères !
logement etudiant

Historique de l'indice de référence des loyers


L'indice trimestriel de référence des loyers (IRL), plus communément appelé IRL, a été créé par la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat. Cet indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac et hors loyers.

Il est calculé sur une référence 100 au quatrième trimestre de 1998

Comment le calculer votre nouveau loyer : Loyer x nouvel indice / ancien indice = nouveau loyer

Tableau des valeurs de l'indice de référence des loyers base 100 au 4e trimestre 1998

Période Indice de référence des loyers Variation annuelle en   % Date de parution au Journal Officiel
2e trimestre 2010 118,26 +0.57 12/07/2010
1er trimestre 2010 117,81 +0,09 30/04/2010
4e trimestre 2009 117.47 -0.06 17/01/2010
3e trimestre 2009 117.41 +0.32 16/10/2009
2e trimestre 2009 117.59 +1.31 24/07/2009
1er trimestre 2009 117.70 +2.24 17/04/2009
4e trimestre 2008 117.54 +2.83 17/01/2009
3e trimestre 2008 117.03 +2.95 21/11/2008
2e trimestre 2008 116.07 +2.38 17/07/2008
1er trimestre 2008 115.12 +1.81 19/04/2008
4e trimestre 2007 114.30 +1.36 16/02/2008
3e trimestre 2007 113.68 +1.11 14/02/2008
2e trimestre 2007 113.37 +1.24 14/02/2008
1er trimestre 2007 113.07 +1.44 14/02/2008
4e trimestre 2006 112.77 // 14/02/2008
3e trimestre 2006 112.43 // 14/02/2008
2e trimestre 2006 111.98 // 14/02/2008
1er trimestre 2006 111.47 // 14/02/2008


 

Retour